Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
SAMSUNG SM-S938 S25 ULTRA 12+256GB 6.9" 5G GRIS TITANIO ITA
Samsung
Telefónica
50 En stock
Entra en la nueva era del teléfono inteligente con Galaxy S25 Ultra, tu compañero cotidiano puede responder a tu propia elección.
 Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inicia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1
 Dispara fotografías macro con la nueva cámara fotográfica ultragrande de 50 MP y graba vídeos perfectos en cualquier situación. Galaxy AI optimiza el audio de tus videos riconoscendo y regolando diversos tipos de sonido, tra cui voci, música, vento y otros para poi rimuovere fácilmente el rumor de fondo indesiderato o acentuar una voz.2
 Gracias al procesador Snapdragon® 8 Elite para Galaxy y la optimización del software,3 la batería ofrece un mayor tiempo de uso para permitir que los dioses y tu contenido preferido por el mineral. 
| Procesador Famiglia | Qualcomm Snapdragon | 
| Modelo del procesador | 8 Élite | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frecuencia del procesador turbo máximo | 4,47 GHz | 
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm | 
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6,9") | 
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 píxeles | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Nombre comercial de la tecnología de visualización | Dynamic AMOLED 2X | 
| Tipo de panel | AMOLED | 
| Colores de la pantalla | 16 millones de colores | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² | 
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) | 
| Tecnología específica del marchio | Mostrar siempre acceso | 
| Bordi muestra arrotondati | Si | 
| Porta USB | Si | 
| Conector USB | USB tipo C | 
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Connessione cuffia | USB tipo C | 
| Peso | 218 g | 
| Larghezza | 77,6 mm | 
| Profondita | 8,2 mm | 
| Altezza | 162,8 mm | 
| Puerto de recarga USB Tipo-C | Si | 
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | 
| Alimentación USB | Si | 
| Capacità della scheda SIM | Doble SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | 
| 3G estándar | UMTS, WCDMA | 
| 4G estándar | LTE-TDD y LTE-FDD | 
| 5G estándar | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Bluetooth | Si | 
| Wi-Fi | Si | 
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Versión Bluetooth | 5.4 | 
| Soporte de banda 3G | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 
| Banda compatible con 4G | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | 
| Banda compatible con 5G | 700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3700 MHz | 
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s | 
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s | 
| Wi-Fi Directo | Si | 
| MIMO | Si | 
| Modulación | 4096-QAM | 
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si | 
| Capacità della RAM | 12 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipi schede di memoria | No apoyo | 
| Localizzatore di posizione | Si | 
| GPS (satélite) | Si | 
| Glonass | Si | 
| BeiDou | Si | 
| Galileo | Si | 
| Sistema satelital Quasi-Zenith (QZSS) | Si | 
| Piattaforma | Androide | 
| Sistema operativo | Android 15 | 
| Fuerza del sistema operativo | One UI 7.0 | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecámara por cuadrilátero | 
| Resolución de la cámara de fotos posterior (numérica) | 200 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocámara singola | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 
| Flash para cámara posterior | Si | 
| Dimensiones del sensor de la cámara fotográfica posterior | 1/1.3" | 
| Dimensiones del sensor de la segunda cámara fotográfica posterior | 1/2,52" | 
| Dimensiones del sensor de la tercera cámara fotográfica posterior | 1/2,52" | 
| Resolución de la segunda cámara fotográfica posterior (numérica) | 50 MP | 
| Resolución de la tercera cámara fotográfica posterior (numérica) | 50 MP | 
| Resolución de la cuarta telecámara posterior (numérica) | 10 MP | 
| Números de apertura de la cámara fotográfica posterior | 1,7 | 
| Número de apertura de la segunda cámara fotográfica posterior | 3,4 | 
| Número de apertura de la tercera cámara fotográfica posterior | 1,9 | 
| Número de apertura de la cuarta cámara fotográfica posterior | 2,4 | 
| Dimensiones en píxeles de la cámara de fotos posterior | 0,6 µm | 
| Dimensiones en píxeles de la segunda cámara fotográfica posterior | 0,7 µm | 
| Dimensiones de píxeles de la tercera cámara fotográfica posterior | 0,7 µm | 
| Dimensiones de los píxeles de la cuarta cámara fotográfica posterior | 1,12 µm | 
| Campo visual de la cámara de fotos posterior (FOV) | 85° | 
| Angolo del campo visivo de la segunda cámara de fotos posterior (FOV) | 22° | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Zoom óptico | 10x | 
| Zoom digital | 100x | 
| Dimensiones del sensor de la cámara fotográfica anterior | 1/3,2" | 
| Números de apertura de la cámara fotográfica anterior | 2,2 | 
| Dimensiones en píxeles de la cámara de fotos anterior | 1,12 µm | 
| Campo visual de la cámara de fotos anterior (FOV) | 80° | 
| Tipología flash | CONDUJO | 
| Vídeo de adquisición de resolución | 4320 x 7680 píxeles | 
| Frecuencia máxima de las fotografías | 240 fps | 
| Resolución de la velocidad de adquisición | 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 3840x2160 a 30 fps, 3840x2160 a 60 fps | 
| Modalidad de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 
| Messa a fuoco automatica | Si | 
| Estabilizador immagine | Si | 
| Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de imagen (OIS) | 
| Modalità notte | Si | 
| Panorama | Si | 
| Modalità ritratto | Si | 
| Modalidad cámara lenta | Si | 
| Frequenza del rallentatore | 240 fps en FHD, 120 fps en UHD | 
| Formatos de imágenes del soporte de la cámara fotográfica | DNG, HEIF, JPEG | 
| Adaptador AC/DC | No | 
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Grigio, Titanio | 
| Código de protección internacional (IP) | IP68 | 
| Sensore di prossimità | Si | 
| Acelerómetro | Si | 
| Sensore luce ambientale | Si | 
| Giroscopio | Si | 
| Barómetro | Si | 
| Sensore geomagnetico | Si | 
| Sensore a effetto Hall | Si | 
| Ricarica rápida | Si | 
| Carica inalámbrica | Si | 
| Lettore di impronte digitali | Si | 
| Riconoscimento del volto | Si | 
| Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
    
      
                 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 



 
 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




 
              
              
                
              
              
                
              
              
                
              
              
                





 



 

 
 
 
 
 




 



 


 


 
 
 
 








 


 
 


                 
      
              
        
            




























