Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
                     
                            
                  |
                  
                
                
                
                
                
                
                
 
| Famiglia processore | MediaTek | 
| Modello del processore | Dimensity 8400 Ultra | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 3,25 GHz | 
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | 
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | 
| Tipo di pannello | AMOLED | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i | 
| Colori del display | 68 billion colours | 
| Profondità colore | 12 bit | 
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz | 
| Luminosità schermo | 700 cd/m² | 
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | 
| Peso | 195 g | 
| Larghezza | 75,2 mm | 
| Profondità | 8,29 mm | 
| Altezza | 160,8 mm | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 6.0 | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipo di RAM | LPDDR5X | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| NavIC | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Certificati di conformità | TÜV mark | 
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm | 
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi | 
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | 
| Doppia registrazione video | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps | 
| Adattatore AC/DC | No | 
| Guida rapida | Sì | 
| Scheda di garanzia | Sì | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Custodia di protezione | Sì | 
| Capacità della batteria | 6000 mAh | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore di sfarfallio | Sì | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Adattatore grafico | Mali-G720 | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Altoparlanti | Stereo | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | 
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV | 
    
      
                 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 



 
 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




 
              
              
                
              
              
                
              
              
                
              
              
                





 



 

 
 
 
 
 




 



 


 


 
 
 
 








 


 
 

