Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Doppia SIM 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Nero
€1.507,44
Xiaomi
Telefonia
5 In Stock
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
| Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 68 billion colours |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Peso | 219,8 g |
| Larghezza | 75,3 mm |
| Profondità | 9,2 mm |
| Altezza | 161,4 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Velocità RAM clock | 8533 MHz |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,5 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 3,2 µm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 7,5 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
| Quarta lunghezza focale della fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 8 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della quarta fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Zoom digitale | 120x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.14" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x108 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Angolo del campo visivo della quarta telecamera posteriore (FOV) | 122° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all\u2019acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Metallo |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di flicker | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |























































































![RAM Mounts IntelliSkin HD custodia per cellulare 14,7 cm [5.8] Cover Nero (GDS INTELLISKIN HD FOR - SAMSUNG GALAXY S9 IntelliSkin - HD for Samsung Galaxy S9, Cover, Samsung, Galaxy S9, 14.7 cm [5.8],](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/74345054_large.jpg?v=1762564576)












![Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7, 8GB RAM, 128GB, Camera 50MP, Batteria 5.000 mAh, IP67, Awesome Olive (Galaxy A56 17 Cm [6.7] Dual - Sim Andro](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128871506_large.jpg?v=1762564512)



![Apple iPhone 16e 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 256 GB Bianco (IPHONE 16E 256GB WHITE - .)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128742862_large.jpg?v=1762564411)
![Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 16,9 cm [6.67] Doppia SIM 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Nero (MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO+ 5G 8GB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/117899009_large.jpg?v=1762564370)








![Samsung Galaxy A36 5G 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda (Samsung SM-A366B Galaxy A36 Dual Sim 8+256GB awesome lavender)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128696439_e635b2bb-c3be-4a25-879b-88ebf9e280c9_large.jpg?v=1762563958)






























