Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Le vostre idee prendono vita
Le vostre idee si accendono di colori. Il monitor HP QHD da 27 pollici offre immagini sorprendenti in un design semplice e lineare, per aiutarvi a rivoluzionare il processo creativo. I vostri contenuti sono sempre perfettamente nitidi al centro dello schermo, anche quando passate da un monitor all'altro.
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 74,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 354 mm |
| Consumi | 38 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 91 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR |























































![Apple iPad Pro Apple M 256 GB 27,9 cm [11] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Argento (Apple iPad Pro 11 2024 Wi-Fi 256 GB S)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120566937_9766398c-223b-4a41-b9cc-3bd93c8fb3a7_large.jpg?v=1762591706)





![Apple iPad Pro Apple M 512 GB 33 cm [13] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (APPLE iPAD PRO M4 512GB 33cm [13''],2752x2064 OLED SPACE BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567012_large.jpg?v=1762591684)
![Eaton 9E1000IR gruppo di continuit [UPS] Doppia conversione [online] 1 kVA 900 W 4 presa[e] AC (Eaton 9E - UPS - 200/220/230/240 V c.a. V - 900 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - connettori di uscita 4](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/118053485_large.jpg?v=1762591676)
![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 33 cm [13] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (Apple iPad Pro 13 2024 Wi-Fi + Cellul)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567020_a51fb3df-443c-4adf-8053-48c66cf592cd_large.jpg?v=1762591668)































