Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
DELL Latitude 7350 Detachable Intel Core Ultra 7 164U Ibrido (2 in 1) 33 cm (13") Touch screen 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Tedesco Nero
€2.538,23
Dell
Informatica
32 In Stock
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 164U |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 400 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 9 W |
| Massima potenza turbo | 30 W |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 MT/s |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rivestimento antimacchia | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Peso | 790 g |
| Larghezza | 292,9 mm |
| Profondità | 207,8 mm |
| Altezza | 8,93 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Struttura tastiera | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 46,5 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, TNR |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Adattatore grafico | Graphics |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro\u2122 | Sì |
| Supporto per penna stilo | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Piattaforma Intel® Evo\u2122 verificata | Sì |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 110 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 22 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 84 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 7 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 17 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 93 |
| Versione PAIA | 1.4.0, 2024 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |




































































![Sony TEM-DS30.5Y licenza per software/aggiornamento 1 licenza/e Abbonamento 5 anno/i 60 mese[i] (TEOS Signage 5 years subscription [one license / device])](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB49570318_large.jpg?v=1762620605)







![Esselte Panorama Ring Binders 4 x 30 mm Blue raccoglitore ad anelli A4 Blu (Esselte Essentials Presentation Ring Binder Polypropylene 4 D-Ring A4 30mm Rings Blue [Pack 10] 49715 DD)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/335208_large.jpg?v=1762620573)
![Esselte Panorama Ring Binders 4 x 30 mm Black raccoglitore ad anelli A4 Nero (Esselte Essentials Presentation Ring Binder Polypropylene 4 D-Ring A4 30mm Rings Black [Pack 10] 49717 DD)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/329524_large.jpg?v=1762620570)






![D-Link DMS-106XT switch di rete Non gestito 2.5G Ethernet [100/1000/2500] Grigio (6-PORT MULTI-GIGABIT UNMANAGED - SWITCH)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/92507363_f9a9f02d-6f7e-4522-bb05-3ed721e75f9c_large.jpg?v=1762620538)


![Zyxel NWA210AX 2400 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet [PoE] (Zyxel NWA210AX - tr?dl?s forbindelse)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/85725127_large.jpg?v=1762620522)
![D-Link DIS300G12SW Gestito L2 Gigabit Ethernet [10/100/1000] Nero (D-Link DIS 300G-12SW - switch - 8 port)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/51990490_29a90d47-3b0f-4321-9c95-a384bb416b25_large.jpg?v=1762620515)
![iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (24 PROLITE XUB2492QSU-B1 24 WQHD IPS - 24 Black LED Monitor Full HD Height Adjustable DisplayPort USB](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/118322439_large.jpg?v=1762620512)

![Samsung G51C Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (Samsung Odyssey G5 S27CG510EU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/107543368_large.jpg?v=1762620500)
![AOC P2 U32P2 Monitor PC 80 cm [31.5] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero (AOC U32P2 - Monitor a LED - 31.5 - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m? - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altopar](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/88725710_4e0d92a2-2e78-4fe7-b9c4-cda7f7d639ca_large.jpg?v=1762620493)

![D-Link AX3600 19216 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet [PoE] (D-Link DWL-X8630AP - tr?dl?s forbindel)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/80121622_large.jpg?v=1762620483)

![Everyday Toner di Xerox Giallo compatibile con HP 644A [Q6462A], Capacit standard (Everyday - gul - tonerpatron [alternat)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/87268873_large.jpg?v=1762620469)


![Samsung S43GC Monitor PC 61 cm [24] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (S24C432 24inch Bezelless 16:9 - [24] - Warranty: 12M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/114406754_large.jpg?v=1762620457)