Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
DJI Flip Fly More Combo RC 2 4 rotori Quadrirotore 48 MP 3840 x 2160 Pixel 3110 mAh Nero, Bianco
€796,32
Dji
Foto E Videocamere
Out of stock
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| RAM installata | 2 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Larghezza | 280 mm |
| Profondità | 233 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Peso della batteria | 83,5 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 100 fps |
| Angolo di campo visivo | 82,1° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4 |
| Velocità otturatore | 1/8000-2\u00a0s |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG, RAW |
| Apertura massima | 1,7 |
| Zoom digitale | 4x |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -130 - 63° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -47 - 47° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Latenza più bassa | 120 ms |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batterie incluse | Sì |
| Trasmettitore | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 22,3 Wh |
| Voltaggio della batteria | 7,16 V |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Facile da utilizzare | Sì |
| Frequenza di funzionamento | 5725000 - 5850000 MHz |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 16 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 14000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 3000 m |
| Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocità di discesa | 5 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 31 min |
| Durata della librazione (min) | 28 min |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |

![Motorola edge 70 max 17,3 cm [6.82] Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 7100 mAh Grigio (Motorola XT2611-1 edge 70 Max Dual Sim 8+256GB pantone dark shadow)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52942779_large.jpg?v=1792338931)
![JCB Phone Toughphone E50 5G Rugged 15,5 cm [6.1] Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (JCB TOUGHPHONE E50)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52856023_large.jpg?v=1792338928)



![R+S LANCOM LX-6400 [EU] - DUAL RADIO ACCESS POINT](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/76804531_large.jpg?v=1792338915)





















![Samsung Galaxy A26 5G 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Colore menta (SAMSUNG A26 5G A266/DS MINT 8/256GB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128941573_a40898c0-d8a2-4e9a-a010-a8a84bbeaf80_large.jpg?v=1792338805)
![Samsung Galaxy A26 5G 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco (SAMSUNG A26 5G A266/DS WHITE 8/256GB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128941574_e72e3d25-7684-492c-8e72-5ce04dc7d53b_large.jpg?v=1792338799)







![Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm [8] 6 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 14 Verde (SAMSUNG TAB ACTIVE 5 5G X306 GREEN 6/128GB ENTERPRISE ED](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/117954085_efd567bc-3cf4-42de-8d12-e5ca5f2d642b_large.jpg?v=1792338757)









