Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm [6.8] Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Grigio (TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8GB/512SSD - Moon Grey)
€379,88
Tcl
Telefonia
58 In Stock
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 167,6 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Sub6 NSA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 53,7 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 611 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,47 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria utente | 486 GB |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,62° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,9° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.45" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 71,5° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,7 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Moon Gray |
| Materiale della scocca | Fibra di vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |








































































































![Panasonic AW-UE4WG telecamera per videoconferenza Bianco 3840 x 2160 Pixel 60 fps 25,4 / 2,3 mm [1 / 2.3] (AW-UE4W - Wide-angle 4K PTZ with IP streaming - White)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/78803616_large.jpg?v=1761331437)








































