Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Mint
€695,64
Samsung
Telefonia
Out of stock
SM-S931BLGDEUE
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Peso | 162 g |
| Larghezza | 70,5 mm |
| Profondità | 7,2 mm |
| Altezza | 146,9 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Adattatore AC/DC | No |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Colore menta |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |




![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_large.webp?v=1783632188)






















![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_large.jpg?v=1783632224)






















![Xiaomi 17T 16,7 cm [6.59] Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 6500 mAh Nero (Xiaomi 17T Dual Sim 12+256GB black)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52881314_large.jpg?v=1784740087)

![Nintendo Switch Rosso Neon/Blu Neon [ed.2022], schermo 6.2 pollici (Nintendo Switch Neon-Rot / Neon-Blau [)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB48693225_large.jpg?v=1784740083)





![SanDisk Optimus GX PRO 850X 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND (SanDisk Optimus GX PRO 850X - SSD - crittografato - 1 TB - interno - M.2 2280 S3-M - PCIe 4.0 x4 [NVMe] - TCG Opal Encryption 2.](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51971886_large.jpg?v=1784740070)
![SanDisk Optimus GX 7100 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND (SanDisk Optimus GX 7100 - SSD - 2 TB - interno - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 [NVMe])](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51971894_large.jpg?v=1784740067)

![SanDisk Optimus GX PRO 8100 1 TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe TLC 3D NAND (SanDisk Optimus GX PRO 8100 - SSD - crittografato - 1 TB - interno - M.2 2280 S3-M - PCI Express 5.0 x4 [NVMe] - TCG Opal Encryp](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51971877_large.jpg?v=1784740063)






































![Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Icyblue EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BLBDEUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/eed0879c9ff8bfa5ad2677344367797d_large.jpg?v=1784739877)













![Humly HUM1001 espositore per sale riunioni 20,3 cm [8] 1024 x 768 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 [802.11n] Nero Acrilonitrile butadiene stirene [ABS] Bluetooth (Humly HUM1001 - Room Dis](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/96027292_large.jpg?v=1784738487)





![Apple iPhone 17 Pro 256GB Argento (Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.3 - 2622 x 1206 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48 MP, 48 MP, 4](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51345142_large.jpg?v=1784738199)










![Apple iPhone 17 Pro 256GB Blu Profondo (Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.3 - 2622 x 1206 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48 MP, 48](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51345144_989d21ce-5853-496f-bfee-6857698d7b03_large.jpg?v=1784737869)

![Samsung Galaxy Z Flip7 512GB Blue Shadow 17,41cm (6,9") OLED Display, Android 16, Dual-Kamera, Faltbar [Energieklasse B] (SM-F766BDBHEUB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/7203da922d0dc66c43f4ec467c0a031c_997b20f2-1621-43c8-b909-86c221627e6e_large.png?v=1784737864)
![Samsung Galaxy Z Fold 7 20,3 cm [8] Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Argento (Samsung Z Fold 7 5G 256GB Silver Shadow)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50988539_23a03bac-37e9-4aac-a04a-6d3b05d186cf_large.jpg?v=1784737861)
![Samsung Galaxy A36 5G 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lime (Galaxy A36 5G 256GB Green)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128696446_3d83f335-1266-40ae-acde-e08304ba7b77_large.jpg?v=1784737849)
![Samsung Galaxy A36 5G 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda (Galaxy A36 5G 256GB Purple)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128696439_21f91ecf-e0be-4719-b121-ceefdf2310b3_large.jpg?v=1784737843)

