Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Peso | 172 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lens cover material | Vetro zaffiro |
| Zoom ottico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Crash detection | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Controllo vocale, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |



![Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 [AMD] AMD Ryzen 5 PRO 8540U Computer portatile 35,6 cm [14] WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Italiano Nero (Lenovo ThinkPad T14 Gen5 14 ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120687216_2d39e7ab-5a42-4000-8634-a172c046f650_large.jpg?v=1780344791)
![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_9c9560b4-f18c-439d-aba6-8869f1a89702_large.webp?v=1780344914)








![Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm [10.5] Tigre 3 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 11 Grafite (SAMSUNG GALAXY TAB A8 ANDROID 32GB,10.5'' WIFI) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/95623411_6c4ef893-80a2-4a35-9a74-9042df51f3ee_large.jpg?v=1780345021)












![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_1e991678-2f97-4c1c-a520-5a8c1a3101bf_large.jpg?v=1780344946)









































![Crucial P310 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe (Crucial P310 - SSD - 4 TB - internal - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 [NVMe] - integrated heatsink)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50817868_b9222694-c8cf-4d2e-ae77-33850fdcf513_large.jpg?v=1780626295)
![Crucial P310 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe (Crucial P310 - SSD - 4 TB - internal - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 [NVMe] - integrated heatsink)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50817868_a4e7e991-dfe7-4689-89fe-240a6610f648_large.jpg?v=1780626293)
![Crucial P310 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe (Crucial P310 - SSD - 4 TB - internal - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 [NVMe] - integrated heatsink)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50817868_large.jpg?v=1780626290)

![Hannspree LUMO 7.8" SN08HD1B Reader Tablet Android 14 - MP3-Player - 19,8 cm [Energieklasse G] (SN08HD1B)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/54447097cfc2b734bc74cc58255d04d3_large.jpg?v=1780626281)



![Doro Leva X10 6,1 cm [2.4] 117 g Nero, Bianco Telefono per anziani (DORO LEVA X10)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50301005_c3ce320c-0266-4223-95b0-5c24b9e8e656_large.jpg?v=1780626266)
![Crucial X10 Pro 4 TB USB tipo-C USB 3.2 Gen 2x2 Nero (Crucial X10 Pro - SSD - encrypted - 4 TB - external [portable] - USB 3.2 Gen 2 [USB-C connector] - 256-bit AES)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/113212192_c628d5ec-6a45-46f9-8142-13af511d32e3_large.jpg?v=1780626264)
![Doro Leva X10 6,1 cm [2.4] 117 g Nero, Bianco Telefono per anziani (DORO LEVA X10)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50301005_a6dd3d7e-4da9-4b33-8c29-7b9c83cbc2f7_large.jpg?v=1780626261)
![Crucial X10 Pro 4 TB USB tipo-C USB 3.2 Gen 2x2 Nero (Crucial X10 Pro - SSD - encrypted - 4 TB - external [portable] - USB 3.2 Gen 2 [USB-C connector] - 256-bit AES)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/113212192_2a91cade-0d91-49a4-9a97-2c00eb47cf97_large.jpg?v=1780626258)


![Crucial X10 Pro 4 TB USB tipo-C USB 3.2 Gen 2x2 Nero (Crucial X10 Pro - SSD - encrypted - 4 TB - external [portable] - USB 3.2 Gen 2 [USB-C connector] - 256-bit AES)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/113212192_large.jpg?v=1780626251)

![Doro Leva X10 6,1 cm [2.4] 117 g Nero, Bianco Telefono per anziani (DORO LEVA X10)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50301005_large.jpg?v=1780626246)





























































