Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Indice di riparabilità | 6.9 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Peso | 172 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom ottico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Crash detection | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |






































































































![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567038_large.jpg?v=1761238054)
![Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento (Apple Studio Display Nanoglas - Standf)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129203364_d5f9bc8a-3227-4bad-9f9a-1007bcdcecee_large.jpg?v=1761236601)

![Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento (Apple Studio Display Standardglas - St)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129213693_369c261b-9fd3-423b-b329-1f5488ebcb67_large.jpg?v=1761333540)
![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 2,05 TB 32,8 cm [12.9] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Grigio (12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELL - 2TB SPACE GREY)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427404_large.jpg?v=1761239030)



![Apple iPad Pro Apple M 2 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 16 Grigio (11IN IPAD PRO WIFI 2TB - SPACE GREY M2 4TH GEN)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/103435665_5e838c8e-8e21-4d0c-adc4-9a3fe49a8a37_large.jpg?v=1761239185)








![Apple iPad Pro Apple M 2,05 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Grigio (11-INCH IPAD PRO WI-FI 2TB - SPACE GREY)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427396_cbbe0ea8-279b-44cd-a682-172dff75f1cd_large.jpg?v=1761239038)
![Apple iPad Pro Apple M 2,05 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Argento (11-INCH IPAD PRO WI-FI 2TB - SILVER)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427395_large.jpg?v=1761238868)





















![Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Titanio sabbia (Apple iPhone 16 Pro Max - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 512 GB - display OLED - 6.9 - 2868 x 1320 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio ...](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/122379869_large.jpg?v=1753599796)





