Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Doppia SIM iOS 15 5G 128 GB Nero
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Peso | 174 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,65 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
5G | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Apple
Telefonia
99 In Stock
iPhone 13 Il tuo nuovo superpotere. Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Migliora del 47% la qualità delle immagini riprese in notturna. La modalità Cinema riduce automaticamente la profondità di campo. E puoi cambiare la messa a fuoco anche dopo aver filmato. Fino a 19 ore di riproduzione video. Autonomia senza precedenti. Ancora più potente grazie al nuovo chip A15 Bionic e al 5G ultrarapido. Il Ceramic Shield è più duro di qualsiasi vetro per smartphone. E puoi contare sulla resistenza agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Colori incredibili sul display Super Retina XDR, ora il 28% più luminoso.
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Peso | 174 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,65 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
5G | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |