Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
PHILIPS MONITOR 27IPS VGA DVI DP HDMI MM ERGO PIVOT REG ALTEZZA 272B1G/00
Philips
Informatica
13 In Stock
Il monitor Philips ecocompatibile da 27" è stato progettato per una produttività ecosostenible. Il design a basso consumo energetico offre un risparmio energetico di livello superiore. PowerSensor e LightSensor consentono di ridurre ai minimi il consumo energetico, garantendo al contempo immagini nitide.
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 720p,768p,1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 76% |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% |
| Copertura NTSC (tipica) | 76% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Peso (con supporto) | 5,74 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,13 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 14,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 216 mm |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Peso dell'imballo | 9,12 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Software forniti | SmartControl |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 180° |
| Girevole | Sì |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |



































































































