Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Philips 43HFL6214U Display arrotolabile 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Antracite
€1.076,24
Philips
Audio E tv
21 In Stock
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos |
| Tecnologie di decodifica audio | DTS-HD, Dolby MS12 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Larghezza (senza supporto) | 96,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,6 cm |
| Altezza(senza supporto) | 55,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 9,1 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumi | 51 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Browsing | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | Hygienic RC 22AV2226A |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Tipo di controllo | Wireless |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
| Controllo genitori | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube |























































































![RAM Mounts IntelliSkin HD custodia per cellulare 14,7 cm [5.8] Cover Nero (GDS INTELLISKIN HD FOR - SAMSUNG GALAXY S9 IntelliSkin - HD for Samsung Galaxy S9, Cover, Samsung, Galaxy S9, 14.7 cm [5.8],](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/74345054_large.jpg?v=1762564576)










