Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
HP ENVY Stampante multifunzione HP Inspire 7224e, Colore, Stampante per Casa, Stampa, copia, scansione, wireless; HP+; idonea a HP Instant Ink; stampa da smartphone o tablet; stampa fronte/retro
hp
Informatica
8 In Stock
La stampante per le esigenze di tutta la famiglia. Una stampante adatta a ogni tua esigenza, per affrontare qualsiasi progetto, dai documenti alle immagini. Scegli HP+, la soluzione di stampa smart con connettività cloud che è sempre pronta a stampare in qualsiasi momento, ovunque ti trovi[1]
Sicurezza dinamica Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Ulteriori informazioni in http://www.hp.com/learn/ds
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 383 mm |
| Altezza | 191 mm |
| Peso | 6,91 kg |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 6 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Fax | No |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 70 - 90 g/m² |
| Larghezza imballo | 500 mm |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Altezza imballo | 458 mm |
| Peso dell'imballo | 8,66 kg |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Peso pallet | 228,6 kg (504 lb) |
| Colore del prodotto | Beige |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Paese di origine | Tailandia |
| Segmento HP | Casa |
| Peso del pallet | 229 g |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |





























































































