Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
Apple iPad 256 GB 27,9 cm [11] Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 18 Blu (11-INCH IPAD WI-FI 256GB A16 - BLUE)
Apple
Informatica
15 In Stock
Sempre più versatile. A un prezzo imbattibile.
iPad ha uno spettacolare spettacolare display Liquid Retina con True Tone. Grazie anche al chip A16 ultraveloce e a iPadOS, è uno strumento eccezionale per creare, collaborare e fare tutto quello che ami. E con gli accessori pensati apposta per lui, c’è un mondo di nuove possibilità da esplorare.
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A16 |
| Numero di core del processore | 5 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Larghezza | 179,5 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | No |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminder |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, Vo |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |




![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_large.webp?v=1783632188)























![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_large.jpg?v=1783632224)
























![Apple iPhone 17 Pro 256GB Argento (Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.3 - 2622 x 1206 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48 MP, 48 MP, 4](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51345142_large.jpg?v=1784973251)
![Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 3900 mAh Silber [Energieklasse A] (SM-S937BZSGEUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/a48dc909230cb60573d89349ac12d682_large.jpg?v=1784973248)



![Samsung Galaxy Tab S11 X730 WiFi 11 12GB RAM 128GB - Silver - EU-Version [Energieklasse G] (SM-X730NZSREUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/7f606d8ada037d1eac206b4caef1e04f_large.webp?v=1784973228)

![Apple iPad Pro 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Nero (IPAD PRO 11 M5 WF+5G 512GB S BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51494265_large.jpg?v=1784973224)
![Apple iPad Pro Apple M 256 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Nero (11-inch iPad Pro Wi-Fi 256GB with standard glass - Space Black)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51494238_large.jpg?v=1784973221)


![Apple iPad 11'' Wi-Fi + Cellular 256GB Argento (APPLE iPAD A16 256GB 27.9cm [11''] 2360x,1640 SILVER)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044795_large.jpg?v=1784973205)
![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC 5G Snapdragon LTE 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Platino (Microsoft Surface Pro Copilot+ PC - 11)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/121008941_large.jpg?v=1784973202)
![Apple iPhone 16e 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 128 GB Bianco (IPHONE 16E 128GB WHITE - .)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128742861_large.jpg?v=1784973196)



![Lenovo Tab TB311FU + TPU casev4GB 128GB WIFI (Tab 4G Mediatek Lte 64 Gb - 25.6 Cm [10.1] 4 Gb Wi-Fi 5 - [802.11Ac] Android 14 Grey - Warranty: 12M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124487977_25f6e8e6-1ec4-4c43-8d71-fe8234be5fef_large.jpg?v=1784973186)
![CAT S75 16,7 cm [6.58] Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (CAT S75 128GB DS Black 6.6 5G Android)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/108941946_508a624a-f0ce-483f-9570-6691879f47c4_large.jpg?v=1784973179)



























