Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
                     
                            
                  |
                  
                
                
                
                
                
                
                
 
| Famiglia processore | |
| Modello del processore | Tensor G4 | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Coprocessore | Sì | 
| Modello coprocessore | Titan M2 | 
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") | 
| Risoluzione del display | 1080 x 2424 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | 
| Colori del display | 16 milioni di colori | 
| Profondità colore | 24 bit | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² | 
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2700 cd/m² | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Densità di Pixel | 422,2 ppi (punti per pollice) | 
| Resistente alle ditate | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Peso | 185,9 g | 
| Larghezza | 73,3 mm | 
| Profondità | 8,9 mm | 
| Altezza | 154,7 mm | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS | 
| Standard 4G | LTE | 
| Standard 5G | Sub6 | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 6.0 | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| NavIC | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 15 | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" | 
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3,1" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,7 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,2 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 2,2 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 96° | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | 
| Modalità registrazione video | 1080p | 
| Rilevamento volto | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Registrazione stereo | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Fotografia macro | Sì | 
| Riduzione del rumore del vento | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 240 FPS | 
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC | 
| Adattatore AC/DC | No | 
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Capacità della batteria | 5100 mAh | 
| Durata della garanzia | 2 anno/i | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Rosa | 
| Nome del colore | Rosa peonia | 
| Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua | 
| Materiale della scocca | Vetro, Metallo, Plastica | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Barometro | Sì | 
| Sensore magnetico | Sì | 
| Carica wireless | Sì | 
| SOS di emergenza (satellite) | Sì | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
| Altoparlanti | Stereo | 
    
                 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 



 
 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




 
              
              
                
              
              
                
              
              
                
              
              
                
 
 
 
 








 


 
 




 

 





 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

                 
      
              
        
            
            
            
            















































