Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Piano cottura a induzione - ELECTROLUX - 4 fuochi inclusa zona sinistra regolabile - 58 x 51 cm - EIV66453I
€532,76
Electrolux
Elettrodomestici
Out of stock
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Peso | 12,1 kg |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 4,4 cm |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7350 W |
| Consumo energetico | 187 Wattora per chilogrammo |
| Peso dell'imballo | 12,9 kg |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Parte anteriore destra |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3200 W |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3100 W |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 3 ( (W x D)) | 170 x 265 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3200 W |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 4 (W x D) | 170 x 265 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 3200 W |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Funzione del bridge | Sì |
| Funzione Hob²Hood | Sì |
| Funzione Stop & Go | Sì |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Cappa da incasso | No |





























![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_large.jpg?v=1792408716)

































![Apple iPad Air 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Blu (IPAD AIR M4 11 WF & CL 128GB BLU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057778_large.jpg?v=1793688606)







![Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Grigio (IPAD AIR M4 11 WIFI 256GB SPG)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057736_large.jpg?v=1793688583)
















![Samsung Galaxy S25 512GB Blueblack EU 15,64cm (6,2") OLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera [Energieklasse B] (SM-S931BZKHEUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/bda3b6dbfc82f4c25e8ba7ba666884ab_large.jpg?v=1793688534)




![AGM Mobile G3 512 GB 5G Smartphone 17,1 cm (6.72") 2,0 GHz Android 64 MP Dual Kamera Dual Sim WiFi 6 (Schwarz) [Energieklasse A] (AGM_G3_EU002B)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/1ef897b81738124a879d9d092a4bd35e_large.jpg?v=1793688518)


