Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
HP Stampante Officejet Pro 9110b, Colore, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, wireless; Stampa fronte/retro; stampa da smartphone o tablet; touchscreen; porta unità flash USB anteriore
hp
Informatica
16 In Stock
Gestione professionale dei processi di stampa. La stampante a getto d'inchiostro a colori professionale ideale per uffici distribuiti e ambienti di lavoro ibridi, offerta dalla prima azienda di stampanti al mondo, abbinata alle nostre migliori tecnologie di gestione. Si integra con facilità in qualsiasi rete per semplificare il lavoro.[1,2]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta spessa, Carta lucida, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Larghezza imballo | 487 mm |
| Profondità imballo | 283 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 8,5 kg |
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 30 |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ve |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Paese di origine | Tailandia |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Peso del pallet | 430 g |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| Quantità per pallett | 48 pz |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |





























































































