Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
                     
                            
                  |
                  
                
                
                
                
                
                
                ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel LED Nero
          
          
            €366,58
          
          
        
      Asus
Informatica
9 In Stock
 
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | 
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | VA | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Curvo | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | 
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | 
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 149 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| HDMI | Sì | 
| Hub USB integrato | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | 
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | 
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | 
| Larghezza (con supporto) | 807,8 mm | 
| Profondità (con supporto) | 248,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 540,6 mm | 
| Peso (con supporto) | 8,07 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 807,8 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 111 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 370,3 mm | 
| Peso (senza supporto) | 5,79 kg | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumi | 29,5 W | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Tipo alimentazione | Interno | 
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1316145 | 
| Larghezza imballo | 915 mm | 
| Profondità imballo | 280 mm | 
| Altezza imballo | 495 mm | 
| Peso dell'imballo | 11,3 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | 13 cm | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -10 - 10° | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Stand incluso | Sì | 
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B | 
| Controllo delle ombre | Sì | 
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì | 
| Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightAMD FreeSync | 
| Posizionamento di mercato | Giocare | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Supporto staccabile | Sì | 
| Colore piedi | Nero | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
    
                 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 



 
 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




 
              
              
                
              
              
                
              
              
                
              
              
                
 
 
 
 








 


 
 




 

 





 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

                 
      
              
        
            
            
            
            ![ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF Intel Z890 LGA 1851 [Socket V1] ATX (ASUS - bundkort - ATX)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/126420371_large.jpg?v=1761234293)
 
 

![ASUS Prime MR120 Fan ARGB Reverse Black 3in1 Case per computer Ventilatore 12 cm Nero 3 pz (Asus Prime MR120 ARGB Reverse Blade 120mm PWM Case Fans [3 Pack], Sleeve Bearing, 28mm Frame, Dual-Sided Li](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51096010_large.jpg?v=1761242425)
![ASUS Prime MR120 Fan ARGB Black 3in1 Case per computer Ventilatore 12 cm Nero (Asus Prime MR120 ARGB 120mm PWM Case Fans [3 Pack], Sleeve Bearing, 28mm Frame, Dual-Sided Lighting, 1600 RPM, Black)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51089250_large.jpg?v=1761242420)


 

 
 
 





 





























