Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Smartphone Oppo A17 6.6" 64GB RAM 4GB Dual SIM 4G Negro Medianoche
€130,37
Oppo
Telefónica
19 En stock
| Procesador Famiglia | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo máximo | 2,3 GHz |
| Dimensioni schermo | 16,7 cm (6,56") |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 píxeles |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Rapporto d'aspetto | 20.1:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Luminosidad máxima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondita | 8,3 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doble SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| 3G estándar | WCDMA |
| 4G estándar | LTE-TDD y LTE-FDD |
| 5G estándar | No apoyo |
| Wi-Fi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE) | Si |
| Perfil Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj RAM | 1600 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Localizzatore di posizione | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Piattaforma | Androide |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Fuerza del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocámara |
| Resolución de la cámara de fotos posterior (numérica) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocámara singola |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Flash para cámara posterior | Si |
| Resolución de la segunda cámara fotográfica posterior (numérica) | 0,3 MP |
| Números de apertura de la cámara fotográfica posterior | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara fotográfica posterior | 2,8 |
| Campo visual de la cámara de fotos posterior (FOV) | 77° |
| Elementos de la función de la cámara fotográfica posterior | Lente a 5 elementi |
| Elementos de la función de la cámara fotográfica anterior | Objetivo a 3 elementos |
| Números de apertura de la cámara fotográfica anterior | 2,2 |
| Campo visual de la cámara de fotos anterior (FOV) | 76,8° |
| Vídeo de adquisición de resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Modalidad de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modalità notte | Si |
| Panorama | Si |
| Modalità ritratto | Si |
| Riconoscimento della scena AI | Si |
| Adaptador AC/DC | Si |
| Guía rápida | Si |
| Protección de pantalla | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
| Cavi inclusi | USB tipo C |
| Perno de envío de la tarjeta SIM | Si |
| Custodia di protezione | Si |
| Adaptador de disipación de potencia AC | 10 W |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nerón |
| Nombre del color | Negro medianoche |
| Código de protección internacional (IP) | IPX4 |
| Sensore di prossimità | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensore geomagnetico | Si |
| Ricarica rápida | Si |
| Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Soporte USB On-The-Go | Si |




















































































































































