Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Peso | 172 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom ottico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Crash detection | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |



















































![Nintendo Switch [OLED] console da gioco portatile 17,8 cm [7] 64 GB Touch screen Wi-Fi Blu, Rosso (Nintendo Switch HW [OLED Model] Neon B/R)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/93001989_large.jpg?v=1762590399)









![Xiaomi Redmi Pad Pad SE Qualcomm Snapdragon 128 GB 27,9 cm [11] 4 GB Android 13 Verde (Xiaomi Redmi Pad SE - tablet - MIUI fo)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/113232463_cfbf9d8c-cbfa-4512-b02f-3619d64b9ae8_large.jpg?v=1762590357)






![PowerWalker VI 1200 SHL Schuko gruppo di continuit [UPS] A linea interattiva 1,2 kVA 600 W 4 presa[e] AC (VI 1200 SHL UPS 1200VA/600W - Line-Interactive with 2x - Schuko + 2x IEC outlet - Warranty:](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/24398372_large.jpg?v=1762590327)

![HP Kit SSD ZTurbo PCIe-Gen 4x4 TLC Z2 da 1 TB (HP Z Turbo Drive - SSD - 1 TB - interno - PCIe 4.0 x4 - per Workstation Z2 G8, Z2 G9 [SFF, tower])](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91748263_large.jpg?v=1762590322)


![Glyph BlackBox Pro disco rigido esterno 16 TB 7200 Giri/min USB tipo-C 3.2 Gen 1 [3.1 Gen 1] Nero (Glyph Technologies BBPR16000ENT Blackbox Pro 7200RPM Enterprise Class USB-C [3.2] [Works with 3.0/2.](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/89502210_large.jpg?v=1762590310)













![Xiaomi Redmi Note 14 5G 16,9 cm [6.67] Dual SIM ibrida USB tipo-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Nero (Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8RAM 5G EU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124757226_99d613cf-1ae5-40ff-8d1b-8e3636b0a1d5_large.jpg?v=1762590228)
![Xiaomi Redmi Note 14 16,9 cm [6.67] Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5500 mAh Nero (Redmi Note 14 4G Midnight Black 6/128)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124834111_8c4d624b-803b-462d-a5ee-0188d95fd8f0_large.jpg?v=1762590224)


![Apple Loop in maglia milanese color oro [42 mm] (Apple - Loop for smart watch - 42mm - 130-180 mm - gold)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/122381019_large.jpg?v=1762590212)












![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE y FDD-LTE 1 TB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE y FDD)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567038_large.jpg?v=1761238054)

![Monitor Apple Studio Display para PC de 68,6 cm [27] 5120 x 2880 píxeles 5K Ultra HD Plata (Apple Studio Display Nanoglas - Standf)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129203364_d5f9bc8a-3227-4bad-9f9a-1007bcdcecee_large.jpg?v=1761236601)




![Monitor Apple Studio Display para PC de 68,6 cm [27] 5120 x 2880 píxeles 5K Ultra HD Plata (Apple Studio Display Standardglas - St)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129213693_369c261b-9fd3-423b-b329-1f5488ebcb67_large.jpg?v=1761333540)
![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE y FDD-LTE 2,05 TB 32,8 cm [12,9"] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Gris (IPAD PRO DE 12,9 PULGADAS WI-FI + CELULAR - 2 TB GRIS ESPACIAL)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427404_large.jpg?v=1761239030)









![Apple iPad Pro Apple M 2 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 16 Grigio (IPAD PRO WIFI DE 11 PULGADAS Y 2 TB - GRIS ESPACIAL M2 DE 4.ª GENERACIÓN)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/103435665_5e838c8e-8e21-4d0c-adc4-9a3fe49a8a37_large.jpg?v=1761239185)









![Apple iPad Pro Apple M 2,05 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Grigio (IPAD PRO DE 11 PULGADAS WI-FI 2 TB - GRIS ESPACIAL)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427396_cbbe0ea8-279b-44cd-a682-172dff75f1cd_large.jpg?v=1761239038)
![Apple iPad Pro Apple M 2,05 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Plata (IPAD PRO DE 11 PULGADAS WI-FI 2 TB - PLATA)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427395_large.jpg?v=1761238868)













