Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
NOKIA HMD PULSE PRO DUAL SIM 6.53" OCTA CORE 128GB RAM 6GB 4G LTE VERDE ITALIA
€206,63
Nokia
TELEFONÍA CELULAR
20 En stock
| Batería extraíble | Si |
| Luminosidad máxima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 270 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | China |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di vetro del display | vidrio templado 2.5D |
| Acelerómetro | Si |
| Función de asistencia GPS (A-GPS) | Si |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Rilevamento volto | Si |
| Cantidad por caja principal | 10 piezas |
| Modalidad cámara lenta | Si |
| Cavi inclusi | De USB tipo A a USB tipo C |
| No se admiten | Niquelado, PVC |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocámara singola |
| 3G estándar | WCDMA |
| Resolución de la cámara de fotos posterior (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara de fotos profunda (numérica) | 2 MP |
| Procesador Famiglia | Unisoci |
| Peso | 187 g |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Soporte USB On-The-Go | Si |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Lunghezza del cartón principal | 217 mm |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno de envío de la tarjeta SIM | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Altoparlanti | Mononucleosis infecciosa |
| Larghezza scatola principale | 189 mm |
| Bussola electrónica | Si |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| Glonass | Si |
| Carica inalámbrica | No |
| Localizzatore di posizione | Si |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Bandas 2G (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| 4G estándar | LTE |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Sensore di prossimità | Si |
| Modalità notte | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Altezza scatola principale | 200 mm |
| Copertura NTSC (típica) | 70% |
| Profondita | 163,2 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| sensore di gesti | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Si |
| Código de protección internacional (IP) | IP52 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6,56") |
| Porta USB | Si |
| Fattore di forma | Barra |
| Larghezza imballo | 88 mm |
| Bluetooth | Si |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocámara |
| Soporte de voz sobre LTE (VoLTE) | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doble SIM |
| 5G estándar | No apoyo |
| Conector USB | USB tipo C |
| BeiDou | Si |
| Modalità ritratto | Si |
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Verde |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 píxeles |
| Peso de la batería | 65 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Modalidad de alto rango dinámico (HDR) de la telecámara | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Peso del imballo | 400 g |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash para cámara posterior | Si |
| Altezza | 8,45 mm |
| Tipología flash | CONDUJO |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Modelo del procesador | T606 |
| Piattaforma | Androide |
| Altezza imballo | 40 mm |
| Guía rápida | Si |
| Peso del cartón principale | 4,21 kg |



































































































