Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
MOTOROLA EDGE 50 NEO 5G DUAL SIM 6.36" OCTA CORE 256GB RAM 8GB 5G ITALIA POINCIANA
Motorola
TELEFONIA CELLULARE
166 En stock
Motorola edge 50 Neo . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4310 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 171 g
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Modalità slow motion | true |
| Blue light reduction | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 13 |
| Adattatore AC/DC | false |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1 |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Colori del display | 1.07 billion colours |
| Cuffie incluse | false |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 68 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 95.3 |
| RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.36 |
| Protezione schermo | false |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | USB Type-C |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
| Rilevamento sorriso | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | PANTONE Poinciana |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
| Riduzione dell'effetto mosso | true |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 300 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Altezza (mm) | 154.1 |
| Porta USB | true |
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 3000 |
| Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
| Peso (g) | 171 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 4310 |
| Zoom ottico (x) | 3 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 71.2 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Modalità ritratto | true |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.7 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 460 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.1 |



































































































