Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Fujitsu E22-8 TS Pro 54,6 cm (21,5") 1680 x 1050 píxeles WSXGA+ LED Nero
€115,61
Fujitsu Technology Solutions
Informática
100 En stock
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21,5") |
| Resolución de la pantalla | 1680 x 1050 píxeles |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipología HD | WSXGA+ |
| Pantalla tecnológica | CONDUJO |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Luminosidad del display (típica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipología de retroiluminación | CONDUJO |
| Visualización de la superficie | Opaco |
| Resoluciones gráficas compatibles | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Rapporto di contraste (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Ángulo de visualización (vertical) | 178° |
| Compatibilidad 3D | No |
| Punto de distancia | 0,248 x 0,248 mm |
| Rango de exploración orizzontale | 30 - 82 kHz |
| Intervalo de exploración vertical | 56 - 76 Hz |
| Dimensiones visibles, orizzontale | 47,6 cm |
| Dimensiones visibles, verticales. | 26,8 cm |
| RGB espacio colore | sRGB |
| Hub USB integrado | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Si |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Cantidad DisplayPorts | 1 |
| Audio de entrada | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Larghezza (con supporto) | 500,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 212 mm |
| Altezza (con supporto) | 343,4 mm |
| Peso (con soporte) | 2,98 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 50 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,58 cm |
| Altezza(senza supporto) | 29,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,68 kg |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (DEG) por 1000 minerales | 12 kWh |
| Consumo | 14,6 W |
| Consumo energético (máx.) | 20 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,12 W |
| Consumi (modalidad de riesgo energético) | 0,16 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de ingreso AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | Da A a G |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 5 - 35 °C |
| Rango de humedad del funcionamiento | 10 - 85% |
| Cavi inclusi | CA, audio (3,5 mm), DVI, VGA |
| Guía rápida | Si |
| Peso del imballo | 4,29 kg |
| Montaje estándar VESA | Si |
| Bloque cavo | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Tipo de ranura bloque cavo | Kensington |
| Inclinable | Si |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Visualización en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguas OSD | 19 |
| Lengua OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandés, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Exhibición de tipología | CONDUJO |
| modalidad ECO | Si |
| Senza sfarfallio | Si |
| Colore del prodotto | Nerón |
| Certificazione | CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Clase B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
| Sistema operativo compatible con Windows | Windows 10 |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Plata, ENERGY STAR |






























































































