Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
Monitor AOC V5 Q27V5CW/BK para PC, 68,6 cm [27", 2560 x 1440 píxeles, Quad HD, LED, negro (AOC Value-line Q27V5CW/BK - Serie V5 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD a 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - Relación de contraste 1000:1 - 4 ms - HD)
Aoc
Informática
4 En stock
El modelo IPS QHD de 27" garantiza una comodidad extrema y una experiencia visual óptima, con USB-C y cámara web integrada para Windows Hello AOC Q27V5CW y un panel IPS de 27" con resolución QHD y soporte ergonómico pensado para no comprometer la comodidad del usuario y la calidad de las imágenes. Incrementa la producción gracias a una conexión completa, desde USB-C con Power Delivery hasta 65W, 4 puertos USB y HDMI, ofreciendo al mismo tiempo la seguridad adicional de una cámara web integrada para Windows Hello.
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 píxeles |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Pantalla tecnológica | CONDUJO |
| Pantalla táctil | No |
| Tipología HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipología de retroiluminación | LED blanco |
| Luminosidad del display (típica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Rapporto di contraste (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Ángulo de visualización (vertical) | 178° |
| Punto de distancia | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dureza de la superficie | 6 horas |
| Copertura sRGB (típica) | 123% |
| Copertura NTSC (típica) | 107% |
| Copertura RGB Adobe | 105% |
| Hub USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Versión Dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB tipo C |
| Número de puerto aguas arriba | 1 |
| Numero de puerto USB tipo C a monte | 1 |
| Cantidad de puerto descendente de USB Tipo-A | 4 |
| Modalidad alternativa DisplayPort USB de Tipo C | Si |
| Alimentación USB | Si |
| Dispositivo de alimentación USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad DisplayPorts | 1 |
| versión DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| versión HDCP | 2.2 |
| Entrada (alimentación) AC | Si |
| Enlace móvil de alta definición (MHL) | No |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 200 mm |
| Altezza (con supporto) | 516,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,64 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4,46 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,3 cm |
| Consumo | 40 W |
| Consume (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de ingreso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de alimentación | Interno |
| Larghezza imballo | 840 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Peso del imballo | 9,18 kg |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Montaje estándar VESA | Si |
| Bloque cavo | Si |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Si |
| Tipo de ranura bloque cavo | Kensington |
| Rotación | Si |
| Girevole | Si |
| Inclinazione | 3,5 - 21,5° |
| LED indicador | Si |
| Inclinazione revocabile | Si |
| Soporte hasta | Si |
| Cavi inclusi | CA, HDMI, USB |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Tipo de acabado del material exterior | Opaco |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 horas |
| Effetti della luce | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nerón |
| Diseño sin telaio | Si |
| Cornisa anterior | Nerón |
| Soporte estancable | Si |
| Colore piedi | Nerón |
| Certificazione | Verdadero |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Ricarica rápida | Si |
| Tecnología sin parpadeo | Si |
| Tecnología de luz azul baja | Si |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Micrófono incorporado | No |



































































































