Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X810N 512 GB 31,5 cm (12,4") Qualcomm Snapdragon 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Beige
€1.054,10
Samsung
Informática
12 En stock
| Procesador de productos | Qualcomm |
| Procesador Famiglia | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador turbo máximo | 3,36 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| RAM instalada | 12 GB |
| Dimensioni schermo | 31,5 cm (12,4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 píxeles |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Vidrio Gorilla |
| Tipología HD | WQXGA+ |
| Colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cantidad de puerto USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de tipo C | 1 |
| Larghezza | 285,4 mm |
| Profondita | 5,7 mm |
| Altezza | 185,4 mm |
| Peso | 581 g |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Directo | Si |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Piattaforma | Androide |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocámara |
| Resolución de la cámara de fotos posterior (numérica) | 13 MP |
| Fotocámara frontal | Si |
| Resolución de la segunda cámara fotográfica posterior (numérica) | 8 MP |
| Números de apertura de la cámara fotográfica posterior | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara fotográfica posterior | 2,2 |
| Campo visual de la cámara de fotos posterior (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo de la segunda cámara de fotos posterior (FOV) | 120° |
| Zoom digital | 8x |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Panorama | Si |
| Modalità Intervallo di tempo | Si |
| Flash para cámara posterior | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 píxeles |
| Resolución de la velocidad de adquisición | 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps, 3840x2160 a 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Números de apertura de la cámara fotográfica anterior | 2,4 |
| Campo visual de la cámara de fotos anterior (FOV) | 120° |
| Batería incluida | Si |
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Carica inalámbrica | No |
| Ricarica rápida | Si |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Beige |
| Tipo de dispositivo | tableta móvil |
| Materiale della scocca | Aluminio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all\u2019acqua |
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
| Localizzatore di posizione | Si |
| Función de asistencia GPS (A-GPS) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema satelital Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensore a effetto Hall | Si |
| Soporte para aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Fotos, Google Play, YouTube |



































































































