Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Giallo
€2.195,54
Samsung
Telefonia
2 En stock
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Peso | 232 g |
| Larghezza | 79 mm |
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 162,3 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 28 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 27 h |
| Riproduzione audio continua | 95 h |
| Riproduzione video continua | 30 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Nome del colore | Titanium Yellow |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all\u2019acqua |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |





























































![Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm [11.5] 6 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] HarmonyOS 3.1 Grigio (HUAWEI MatePad - tablet)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/113190914_large.jpg?v=1762590639)
![FSP iFP 2000 gruppo di continuit [UPS] A linea interattiva 2 kVA 1200 W 2 presa[e] AC (FSP iFP Series iFP 2000 - UPS - 1200 W)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/72718129_large.jpg?v=1762590633)
![Motorola moto g15 17,1 cm [6.72] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Arancione (moto g15 128 GB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50484553_large.jpg?v=1762590628)
![ASUS ROG Phone 8 AI2401-12G256G-GY-EU 17,2 cm [6.78] Doppia SIM Android 14 5G 12 GB 256 GB 5500 mAh Grigio (ASUS ROG Phone 8 AI2401-12G256G-GY-EU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/118287879_55e02bd8-d464-41cc-b305-8e6cd2708744_large.jpg?v=1762590625)












![PowerWalker VI 2000 RLP gruppo di continuit [UPS] A linea interattiva 2 kVA 1800 W 8 presa[e] AC (VI 2000 RLP Line-Interactive, - 2 kVA 1800 W 8 AC outlet[s] - Warranty: 12M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/105003351_large.jpg?v=1762590581)
![PowerWalker VFI 1000 RMG PF1 gruppo di continuit [UPS] Doppia conversione [online] 1 kVA 1000 W (VFI 1000 RMG PF1 - UPS 1000VA/1000W, Power Factor - Online, Strong Metal Front - Warranty: 24M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/37411358_large.jpg?v=1762590575)
![PowerWalker VI 3000 RLP gruppo di continuit [UPS] A linea interattiva 3 kVA 2700 W 8 presa[e] AC (PowerWalker VI 3000 RLP - UPS)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/105003356_large.jpg?v=1762590571)








![Apple Cinturino a maglie magnetico talpa scuro [42 mm] - M/L (APPLE WATCH 42 DARK TAUPE MG M/L)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/122381022_large.jpg?v=1762590521)

![SanDisk G-DRIVE disco rigido esterno 4 TB 7200 Giri/min USB tipo-C 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] Acciaio inox (SanDisk Professional G-DRIVE Enterpris)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/101381316_7628a4ad-719f-45fc-909a-355f1bd49a76_large.jpg?v=1762590511)







