Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
DELL OPTIPLEX 7420 PLUS ALL IN ONE 23.8" i7-14700 RAM 16GB-SSD 512GB NVMe-INTEL UHD GRAPHICS 770-ALTOPARLANTI-WEB CAM FULL HD-WI-FI 6E-TASTIERA MOUSE WIN 11 PROF NERO ARGENTO (FH0D1)
Dell
PC y ESTACIÓN DE TRABAJO
1 En stock
Elegante chasis plateado con procesador de 65 W y cámara de infrarrojos de 5 megapíxeles opcionales con mejora de la presencia del dispositivo en términos de productividad, eficiencia y seguridad.
| Núcleos eficientes | 12 |
| Scheda gráfica dedicadata | No disponible |
| Velocidad de transferencia Ethernet LAN | 10.100.1000 Mbit/s |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | C.A. |
| Procesador Famiglia | Intel® Core™ i7 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Potencia de base del procesador | 65 W |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Adaptador de disipación de potencia AC | 160 W |
| Capacidad total de archivo | 512 GB |
| Soporte de memoria | SSD |
| Adaptador de voltaje de salida CA | 19,5 V |
| Cantidad de puerto USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) de tipo A | 4 |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Cantidad de puerto USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) de tipo C | 1 |
| Memoria de ranura | 2 |
| Tipo di supporto | Soporte regolabile en altezza |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Módulo de la piattaforma fidata (TPM) | Si |
| Tipo de RAM | DDR5-SDRAM |
| Pantalla táctil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Tipo de privacidad | Ventana emergente |
| Numerosas unidades de archivo instaladas | 1 |
| Pulsante encendido/apagado | Si |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23,8") |
| Punto de distancia | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Número de puerto USB PowerShare | 1 |
| Gamma di colori | 99% |
| Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
| Resolución de imágenes | 1920 x 1080 píxeles |
| Conexión Ethernet LAN | Si |
| Procesador de productos | Intel |
| Tipo de panel | IPS |
| Adaptador de voltaje de entrada CA | 90 - 264 V |
| Dimensiones de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Bloque cavo | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Modelo del dispositivo de entrada | Teclado y ratón sin hilos Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - negro |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Megapíxeles totales | 2,07 MP |
| Cantidad DisplayPorts | 1 |
| Audio de chip | Realtek ALC3289 |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Wi-Fi | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Numerosos hilos del procesador | 28 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Conformidad con la sostenibilidad | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Frecuencia de base del núcleo de las prestaciones | 2,1 GHz |
| Tipo di prodotto | PC todo en uno |
| Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
| Frecuencia del procesador Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| SSD Dimensione | M.2 |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Modelo de dispositivo de control WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Arquitectura sistema operativo | 64 bits |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Clases de rendimiento SSD | 35 |
| RAM instalada | 16 GB |
| Adaptador de frecuencia AC | 47 - 63 Hz |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Familia de adaptadores del esquema gráfico integrado | Gráficos Intel® UHD |
| Combinación de jack para micrófono/auricular | Si |
| NVMe | Si |
| Cantidad de puerto USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de tipo C | 0 |
| Cantidad de puerto USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de tipo A | 2 |
| Estructura memoria | 1 x 16 GB |
| Base de frecuencia eficiente del núcleo. | 1,5 GHz |
| Numero di core del processore | 20 |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Productor de GPU integrado | Intel |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Procesador de caché | 33 MB |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Módulo de plataforma segura (TPM) versión | 2.0 |
| RAM soporte máximo | 64 GB |
| Disponibilidad de la base de datos Intel® vPro™ | Si |
| Software de prueba | No incluye licencia de Microsoft Office. Oferta de prueba gratuita de 30 días. |
| Cantidad de puerto Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Máxima potencia turbo | 219 Oeste |
| Risolución máxima del esquema gráfico integrado | 7680 x 4320 píxeles |
| Montaje estándar VESA | Si |
| RGB espacio colore | sRGB |
| Modello Scheda Grafica Integrata | Gráficos Intel UHD 770 |
| Frecuencia del procesador Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| USB PowerShare | Si |
| Tipo de videocámara HD | Full HD |
| Unidad de estado sólido (SSD) de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Productor del controlador WLAN | Intel |
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Frecuencia del procesador turbo máximo | 5,4 GHz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Adaptador de esquema gráfico separado | No |
| Tipo de ranura bloque cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | Si |
| Lengua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglés, Francés, ITA |
| Tipología HD | Full HD |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |



































































































