Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
Proprio quello che vuoi. A meno di quello che pensi.
Immagina il chip Apple più potente, racchiuso in un design amatissimo, a un prezzo eccezionale. È il nuovo iPhone SE. Proprio quello che stavi aspettando.
La confezione include iPhone e cavo da USB-C a Lightning. Puoi acquistare alimentatore e auricolari scegliendoli tra gli accessori proposti.
| Hot swap della Sim card | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Indice di riparabilità | 6 |
| Famiglia processore | Apple |
| Peso | 148 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Riproduzione audio continua | 40 h |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bordi display arrotondati | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Cuffie incluse | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7,3 mm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di pannello | IPS |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Sistema operativo incluso | iOS 14 |
| Larghezza | 67,3 mm |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Modello del processore | A13 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Piattaforma | iOS |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
| Multi-shot | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Connettore Lightning | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 6 |
| Standard 4G | LTE |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Porta USB | No |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Radio FM | No |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Geotagging | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Durata di riproduzione video wireless | 8 h |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Zoom digitale | 5x |
| Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 138,4 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Giroscopio | Sì |



































































































