Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
                     
                            
                  |
                  
                
                
                
                
                
                
                Samsung Galaxy S23 Edición Empresarial SM-S911B 15,5 cm (6,1") Doble SIM Android 13 5G USB tipo C 8 GB 128 GB 3900 mAh Negro
          
          
            €1.099,61
          
          
        
      Samsung
Telefónica
5 En stock
| Procesador Famiglia | Qualcomm Snapdragon | 
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6,1") | 
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 píxeles | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | 
| Tipo di vetro del display | Vidrio Gorilla | 
| Versión Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 | 
| Colores de la pantalla | 16 millones de colores | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Máxima luminosidad de la pantalla (HDR) | 1200 cd/m² | 
| Luminosidad máxima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² | 
| Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR) | Si | 
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus) | 
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) | 
| Porta USB | Si | 
| Conector USB | USB tipo C | 
| Peso | 168 g | 
| Larghezza | 70,9 mm | 
| Profondita | 7,6 mm | 
| Altezza | 146,3 mm | 
| Capacità della scheda SIM | Doble SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | 
| 3G estándar | UMTS, WCDMA | 
| 4G estándar | LTE-TDD y LTE-FDD | 
| 5G estándar | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Wi-Fi | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Wi-Fi estándar | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versión Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi Directo | Si | 
| MIMO | Si | 
| Modulación | 1024-QAM | 
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipi schede di memoria | No apoyo | 
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si | 
| MMS (Servicio de mensajería multimedia) | Si | 
| Correo electrónico | Si | 
| Localizzatore di posizione | Si | 
| GPS (satélite) | Si | 
| Glonass | Si | 
| BeiDou | Si | 
| Galileo | Si | 
| Sistema satelital Quasi-Zenith (QZSS) | Si | 
| Piattaforma | Androide | 
| Sistema operativo | Android 13 | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocámara Tripla | 
| Resolución de la cámara de fotos posterior (numérica) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocámara singola | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 
| Flash para cámara posterior | Si | 
| Resolución de la segunda cámara fotográfica posterior (numérica) | 12 MP | 
| Resolución de la tercera cámara fotográfica posterior (numérica) | 10 MP | 
| Números de apertura de la cámara fotográfica posterior | 1,8 | 
| Número de apertura de la segunda cámara fotográfica posterior | 2,2 | 
| Número de apertura de la tercera cámara fotográfica posterior | 2,4 | 
| Dimensiones en píxeles de la cámara de fotos posterior | 1 µm | 
| Dimensiones en píxeles de la segunda cámara fotográfica posterior | 1,4 µm | 
| Dimensiones de píxeles de la tercera cámara fotográfica posterior | 1 µm | 
| Campo visual de la cámara de fotos posterior (FOV) | 85° | 
| Angolo del campo visivo de la segunda cámara de fotos posterior (FOV) | 120° | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° | 
| Zoom óptico | 3x | 
| Zoom digital | 30x | 
| Números de apertura de la cámara fotográfica anterior | 2,2 | 
| Dimensiones en píxeles de la cámara de fotos anterior | 1,12 µm | 
| Campo visual de la cámara de fotos anterior (FOV) | 80° | 
| Tipología flash | CONDUJO | 
| Vídeo de adquisición de resolución | 7680 x 4320 píxeles | 
| Messa a fuoco automatica | Si | 
| Modalità Intervallo di tempo | Si | 
| Estabilizador immagine | Si | 
| Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de imagen (OIS) | 
| Autotemporizador Ritardo | Si | 
| Modalità notte | Si | 
| Panorama | Si | 
| Modalità ritratto | Si | 
| Guía rápida | Si | 
| Cavi inclusi | USB | 
| Perno de envío de la tarjeta SIM | Si | 
| Capacità della batteria | 3900 mAh | 
| Tempo di conversazione (4G) | 35 horas | 
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 horas | 
| Tempo di navigazione (4G) | 20 horas | 
| Riproduzione audio continua | 71 horas | 
| Riproduzione video continua | 22 horas | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nerón | 
| Nombre del color | Negro Fantasma | 
| Código de protección internacional (IP) | IP68 | 
| Funzioni di protezione | Resistente a todo el agua | 
| Materiale della scocca | Aluminio | 
| Sensore di prossimità | Si | 
| Acelerómetro | Si | 
| Sensore luce ambientale | Si | 
| Giroscopio | Si | 
| Barómetro | Si | 
| Sensore geomagnetico | Si | 
| Sensore a effetto Hall | Si | 
| Ricarica rápida | Si | 
| Carica inalámbrica | Si | 
| Lettore di impronte digitali | Si | 
| Riconoscimento del volto | Si | 
| Sistema de audio | Dolby Atmos | 
| Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
    
      
                 
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


 
 



 
 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 




 
              
              
                
              
              
                
              
              
                
              
              
                
 
 
 
 








 


 
 




 

 





 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

                 
      
              
        
            
            
            
            















































