Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Impresora láser KYOCERA ECOSYS M2135dn A4 1200 x 1200 ppp 35 ppm
€477,88
Kyocera
Informática
10 En stock
| Sistema operativo compatible con Windows | Si |
| Compatibilidad del sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitán, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Soporte de sistema operativo Linux | Si |
| Stampa diretta | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Porta USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Larghezza | 417 mm |
| Profondita | 412 mm |
| Altezza | 437 mm |
| Peso | 19 kg |
| Tecnologia di stampa | Láser |
| Stampa | Mono estampado |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 ppp |
| Velocità di stampa (nero, calidad normal, A4/Carta estadounidense) | 35 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, calidad normal, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 17 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,8 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Si |
| Función de protección del vaso | Si |
| Stampa n-up | 2,4 |
| Stampa del codice a barre | Si |
| stampa su filigrana | Si |
| Stampa sicura | Si |
| Funzione stampa opuscolo | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Stampa senza bordi | No |
| Escansión | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Solución de escaneo óptico | 600 x 600 ppp |
| Tecnología de escaneo | Sistemas de información de California |
| Scansione a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
| Formatos de imágenes compatibles | JPEG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Copia | Monocopia |
| Copia dúplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de copia (blanco y negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Función copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de programación de copia | Si |
| Función copia ID-Card | Si |
| Fax | No |
| Consumo de energía (función medio) | 661 Oeste |
| Consumo de energía durante la estampación | 661 Oeste |
| Consumo de energía durante la copia | 661 Oeste |
| Consumo energético (pronta all'uso) | 21 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo típico de electricidad (TEC) según Energy Star | 1,47 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de ingreso AC | 50/60 Hz |
| Rango de humedad del funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 10 - 32,5 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Altitud de no funcionamiento | 0,6 - 15000 m |
| Wi-Fi | No |
| Conexión Ethernet LAN | Si |
| Tecnología de cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad de transferencia Ethernet LAN | 10.100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Servicio de impresión Mopria |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensiones ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Dimensiones ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaños de soportes de impresión no ISO | Legal, Carta |
| Personalizar el soporte de mayor tamaño | 70 - 216 mm |
| Personalizar el apoyo de los pulmones | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
| Larghezza imballo | 541 mm |
| Profondità imballo | 555 mm |
| Altezza imballo | 572 mm |
| Peso del imballo | 25 kg |
| Certificazione | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Conformidad con los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 páginas |
| Unità di imaging inclusa | Si |
| Cavi inclusi | C.A. |
| Tipo di cartuccia | TK-1150 |
| Colore del prodotto | Negro, Blanco |
| Posizionamento di mercato | Negocio |
| Pantalla incorporada | Si |
| Exhibición de tipología | LCD |
| Righe di testo | 5 líneas |
| RAM instalada | 512 MB |
| RAM soporte máximo | 1536 MB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
| Procesador integrado | Si |
| Procesador Famiglia | ARM Cortex-A9 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (sello) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 47 dB |
| Livello di potenza acustica (en espera) | 29 dB |
| Ciclo masivo de funciones | 20000 páginas por mes |
| Función dúplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nerón |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 2500 páginas por mes |
| Envío digital | Si |
| Lengua de descripción de la página | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Numeros de caratteri della stampante | 93 |
| Cartucce di sostituzione | TK-1150 (3.000 páginas) |
| Numero total de vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 hojas |
| Capacidad de producción total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada del vaso de la carta 1 | 250 hojas |
| Vassoio multiuso | Si |
| Capacidad vassoio multifunción | 100 hojas |
| Modalidad de la carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacità documenti | 50 hojas |
| Numero Massimo di Vassoi di Ingresso | 3 |
| Capacidad máxima de inserción | 850 hojas |
| Massima capacità di stampa | 150 hojas |
| Certificati di sostenibilità | Ángel Azul, REACH, RoHS, EPEAT Plata, ENERGY STAR |
























































![Xiaomi POCO X7 Pro 16,9 cm [6.67] Doppia SIM 5G 12 GB 512 GB 6000 mAh Verde (Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12GB/512GB, gree)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128984675_large.jpg?v=1762591422)


![Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC 5G Qualcomm Snapdragon LTE 256 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Platino (MS Surface Pro 11 Copilot+ PC mit 5G Platin X Plus/LCD/256GB/16GB Wi](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/121008941_large.jpg?v=1762591409)
![Apple iPad 11'' Wi-Fi + Cellular 256GB Blu (Apple iPad 11 256GB 11th Gen. [2025] 5G blue)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044796_0989bbd4-1285-4086-9a1b-b4de01eeec35_large.jpg?v=1762591403)

![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + Cellular 512GB Grigio siderale (Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - 3G, 4G, 5G - grigio spazio)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044446_large.jpg?v=1762591399)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 512GB Grigio siderale (Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi - Tablet - 512 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - grigio spazio)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044430_e5443eea-e288-4618-bd84-afbb0ec1d55b_large.jpg?v=1762591396)



![PowerWalker 10120543 accessorio per gruppi di continuit [UPS] (ATS Automatic Transfer Switch - 10120543, Remote monitoring - panel, Black - Warranty: 24M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/15764068_large.jpg?v=1762591386)

![Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 33 cm [13] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Viola (IPAD AIR 13 WF CL 512GB M2 13IN - PURPLE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120568005_large.jpg?v=1762591381)














![Doro Leva X10 6,1 cm [2.4] 117 g Nero, Bianco Telefono per anziani (Doro Leva X10)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50301005_large.jpg?v=1762591298)






![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB - Galassia (Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 256 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - starlight)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120565885_large.jpg?v=1762591268)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB - Viola (Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - viola)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120565882_large.jpg?v=1762591262)
![Apple iPad Air Apple M 1 TB 27,9 cm [11] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Grigio (IPAD AIR 11 WIFI 1TB M2 11IN - SPACE GREY)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567957_large.jpg?v=1762591255)

![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + Cellular 1TB - Grigio Siderale (Apple 11-inch iPad Air M2 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 11 IPS [2360 x 1640] - 3G, 4G, 5G - grigio spazio)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120565907_large.jpg?v=1762591243)
![Apple iPad Air Apple M 1 TB 27,9 cm [11] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Viola (IPAD AIR 11 WIFI 1TB M2 11IN - PURPLE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567960_large.jpg?v=1762591237)
![Apple iPad Air Apple M 1 TB 27,9 cm [11] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Beige (11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Starlight)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567959_large.jpg?v=1762591230)

