Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
TerraMaster F5-422 server NAS e di archiviazione J3455 Collegamento ethernet LAN Desktop Grigio
€692,26
Terramaster
Informatica
6 En stock
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | J3455 |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 2 MB |
| CPU configuration (max) | 1 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1,4x1 |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Codice del processore | SR2Z9 |
| Nome in codice del processore | Apollo Lake |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Dimensione della confezione del processore | 24 x 31 mm |
| Presa per processore | BGA 1296 |
| Passo | B1 |
| Tjunction | 105 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 500 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Massima RAM supportata | 12 GB |
| Slot memoria | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Larghezza | 225 mm |
| Profondità | 136 mm |
| Altezza | 227 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza imballo | 275 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 300 mm |
| Peso dell'imballo | 3,56 kg |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Capacità dell'alimentatore | 90 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 46,6 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,10000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione Ethernet LAN supportata (max) | 10000 Mbit/s |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Protocolli di rete supportati | CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP |
| Raggruppamento link | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
| Supporto RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Capacità massima di archiviazione supportata | 80 TB |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Sistemi file supportati | BTRFS,FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Certificato DLNA | Sì |
| Certificazione | FCC, CE, CCC, KC |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Adattatore esterno | Sì |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Processore ARK ID | 95594 |
| Tipo di case | Desktop |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 8 cm |
| Diametro della ventola 2 | 8 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza |
| Display incorporato | No |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 250 MHz |
| Frequenza di burst dell'adattatore grafico a bordo | 750 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 750 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® Secure Boot | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
| Intel® Smart Connect Technology | No |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Insider\u2122 | No |
| Intel® InTru\u2122 3D Technology | No |
| Intel® OS Guard | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
| Numero di unità di esecuzione | 12 |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| UART | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, Unità USB |
| Supporto multilingua | Sì |
| Numero di utenti | 2048 utente(i) |
| Emissione acustica | 19,8 dB |
| Supporto di terze parti | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES,HTTPS,SNMP,SSH |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Browser supportati | Google Chrome 48, Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 30,Apple Safari 4.5 |
| Log di sistema | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Cartelle condivise | 512 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |



![Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 [AMD] AMD Ryzen 5 PRO 8540U Computer portatile 35,6 cm [14] WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Italiano Nero (Lenovo ThinkPad T14 Gen5 14 ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120687216_2d39e7ab-5a42-4000-8634-a172c046f650_large.jpg?v=1780344791)
![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_9c9560b4-f18c-439d-aba6-8869f1a89702_large.webp?v=1780344914)











![Samsung Galaxy Tab A8 SM-X200 32 GB 26,7 cm [10.5] Tigre 3 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 11 Grafite (SAMSUNG GALAXY TAB A8 ANDROID 32GB,10.5'' WIFI) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/95623411_6c4ef893-80a2-4a35-9a74-9042df51f3ee_large.jpg?v=1780345021)












![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_1e991678-2f97-4c1c-a520-5a8c1a3101bf_large.jpg?v=1780344946)




























![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Lavanda (APPLE IPHONE 17 256GB LAVENDER- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51958188_d05b7c87-3cf9-432e-a788-4d81d5cad101_large.jpg?v=1782077367)
![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Nero (APPLE IPHONE 17 256GB BLACK- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51844237_31cfc5c8-dc4b-4473-ac95-3882f765ea08_large.jpg?v=1782077365)
![Zebra ET401 5G 128 GB 25,4 cm [10] 8 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Nero (ET401 10IN 5G STANDARD SR500 - 8GB/128GB ANDROID GMS ROW SKU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51447390_6a3c8188-b939-4ff1-a7dd-bebe49355d74_large.jpg?v=1782077363)
![Zebra ET401 5G 128 GB 25,4 cm [10] 8 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Nero (ET401 10IN 5G STANDARD SR500 - 8GB/128GB ANDROID GMS ROW SKU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51447390_2513db5d-0008-4b62-bff4-26b17fa25936_large.jpg?v=1782077360)
![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Lavanda (APPLE IPHONE 17 256GB LAVENDER- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51958188_6ccd0458-952b-4742-aed7-4229d3f59362_large.jpg?v=1782077357)
![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Nero (APPLE IPHONE 17 256GB BLACK- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51844237_7c86992b-fea0-494a-aecd-46906d097ea5_large.jpg?v=1782077355)

![Zebra ET401 5G 128 GB 25,4 cm [10] 8 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Nero (ET401 10IN 5G STANDARD SR500 - 8GB/128GB ANDROID GMS ROW SKU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51447390_large.jpg?v=1782077346)
![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Nero (APPLE IPHONE 17 256GB BLACK- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51844237_large.jpg?v=1782077342)
![Apple iPhone 17 16 cm [6.3] Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 256 GB Lavanda (APPLE IPHONE 17 256GB LAVENDER- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51958188_large.jpg?v=1782077340)



![CAT S75 16,7 cm [6.58] Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (CAT S75 128GB DS Black 6.6 5G Android)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/108941946_d7e98171-641a-4ffa-b725-e32cb8b3ec90_large.jpg?v=1782077324)



![CAT S75 16,7 cm [6.58] Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (CAT S75 128GB DS Black 6.6 5G Android)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/108941946_2d373574-5592-4399-9172-49a3342b7c12_large.jpg?v=1782077310)




![Apple iPhone 13 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 15 5G 128 GB Nero (APPLE IPHONE 13 128GB MIDNIGHT Grade A)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52867002_0b1a6f00-68be-4e83-8652-bf78b56fbcd8_large.jpg?v=1782077283)
![Apple iPhone 13 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 15 5G 128 GB Nero (APPLE IPHONE 13 128GB MIDNIGHT Grade A)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52867002_1c9e86aa-291a-4a1c-a61e-33e147f0ae05_large.jpg?v=1782077281)
![Apple iPhone 13 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 15 5G 128 GB Nero (APPLE IPHONE 13 128GB MIDNIGHT Grade A)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52867002_large.jpg?v=1782077279)








