Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
Bassa emissione di luce blu Dotato di uno schermo curvo 2.5D, questo telefono è caratterizzato da un design semplice ed essenziale, che consente una presa leggera e confortevole. Lo schermo AMOLED riduce la luce blu per il comfort dei tuoi occhi, offrendo allo stesso tempo grande chiarezza e dettagli. Reno Glow: L’infinito in una mano La colorazione unica di questo smartphone ha un aspetto setoso e luminoso, ti sembrerà di tenere tutte le stelle del firmamento in una mano. La scocca posteriore è inoltre a prova di impronte e graffi. Ultra Steady Video 3.0: Il più fluido e stabile di sempre Con Reno4 5G, Ultra Steady Video 3.0 è supportato dalla fotocamera principale, dall’ultra grandangolo e persino dalla fotocamera frontale. Potrai registrare video stabili da qualsiasi angolazione. Modalità Regista: Crea video da Oscar Il formato da 21:9 e i parametri di livello professionale ti consentono di creare video come un vero regista. Scatena la tua vena creativa! Filtri video Fai risaltare la tua creatività Trasforma i tuoi ricordi in capolavori cinematografici scegliendo tra una grande varietà di filtri. Soloop, video editing da pro Dai un tocco professionale ai tuoi video in tre semplici passi: scegli il file, aggiungi un template e seleziona la tua colonna sonora. Condividi il risultato con un solo click! Tripla fotocamera Ultra Clear LDAF Metti a fuoco ciò che conta Fotocamera principale Ultra Clear da 48 MP Grandangolo 8MP Obiettivo monocromatico 2MP La tripla fotocamera Ultra Clear LDAF ti consente di catturare ogni istante di inaspettata bellezza, consentendoti di mettere a fuoco rapidamente ciò che conta di più. Velocità 5G Reno4 5G è dotato di Qualcomm Snapdragon™ 765G, che si adatta alle principali bande disponibili. La rete 5G supporta sia la modalità NSA che SA. Il sistema di raffreddamento multi-strato e la memoria da 8BG+128GB può supportare efficacemente la connessione 5G. SuperVOOC 2.0 65W: L’unico e inimitabile La ricarica SuperVOOC 2.0 può portare la batteria del tuo smartphone al 60% in soli 15 minuti e completare la ricarica in soli 36 minuti6. Grazie a questa innovativa tecnologia, 5 minuti di ricarica ti basteranno per guardare 4 ore di video. Super Risparmio Energetico Grazie al Super Risparmio Energetico, ti basta il 5% di batteria per chattare su WhatsApp per un’ora e mezza9. Dimentica l’ansia della batteria scarica e accogli l’era del 5G. OPPO Relax Trova la tua pace interiore Con colori che danzano ad ogni tuo tocco, OPPO Relax inaugura animazioni che ispirano calma e rilassamento. Con OPPO Relax, puoi seguire esercizi di respirazione per avere sollievo dall’ansia e immergerti in suoni ambientali con Dolby Atmos. Trova la pace interiore co OPPO Relax.
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 765G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto di contrasto | 800000:1 |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 159,3 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| 5G | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | AAC,SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | ColorOS 7.2 |
| Versione del firmware | ColorOS 7.2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Risoluzione fotocamera frontale | 4928 x 6560 Pixel |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,4 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Electric Black |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Adreno 620 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |



































































































