Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
ASUS ROG Phone 8 AI2401-12G256G-GY-EU 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 14 5G 12 GB 256 GB 5500 mAh Grigio
€1.096,10
Asus
Telefonia
5 En stock
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Luminosità schermo | 1600 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 225 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | ROG UI |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,38 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,27 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 6,53 cm |
| Zoom ottico | 3x |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Rebel Grey |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, Quick Charge 5 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Sistema audio | Dirac HD Sound |



































































































