Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
TRANSCEND 110Q SSD 1.000GB M.2 2280 QLC 3D NAND NVME PCIE GEN3X4
€270,24
Transcend
INFORMATICA
1 In Stock
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classificazione per TBW | 300 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC |
| Velocità di lettura | 2000 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
| Certificati di conformità | CE |
| Peso | 8 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Supporto TRIM | Sì |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Tipo memoria | QLC 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 1500 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Larghezza | 22 mm |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
| criptaggio hardware | No |
| Altezza | 3,58 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 80 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |




























































































