Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
DJI Flip Fly More Combo RC 2 4 rotori Quadrirotore 48 MP 3840 x 2160 Pixel 3110 mAh Nero, Bianco
€809,59
Dji
Foto E Videocamere
5 In Stock
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| RAM installata | 2 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Larghezza | 280 mm |
| Profondità | 233 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Peso della batteria | 83,5 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 100 fps |
| Angolo di campo visivo | 82,1° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4 |
| Velocità otturatore | 1/8000-2\u00a0s |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG, RAW |
| Apertura massima | 1,7 |
| Zoom digitale | 4x |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -130 - 63° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -47 - 47° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Latenza più bassa | 120 ms |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batterie incluse | Sì |
| Trasmettitore | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 22,3 Wh |
| Voltaggio della batteria | 7,16 V |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Facile da utilizzare | Sì |
| Frequenza di funzionamento | 5725000 - 5850000 MHz |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 16 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 14000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 3000 m |
| Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocità di discesa | 5 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 31 min |
| Durata della librazione (min) | 28 min |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |








![Apple iPhone 16 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 128 GB Nero (APPLE IPHONE 16 128GB BLACK- GLOBAL SPEC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51785541_large.jpg?v=1792086977)
![Motorola moto g67 17,3 cm [6.8] Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola XT2621-2 moto g67 Dual Sim 4+128GB pantone arctic steel grey)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52467832_large.jpg?v=1792086974)


![TCL K70 SE 16,7 cm [6.56] Doppia SIM Android 16.0 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Nero, Indaco (TCL K70 SE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB53104176_large.jpg?v=1792086967)
![Apple iPhone 17 Pro 256GB Argento (Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.3 - 2622 x 1206 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48 MP, 48 MP, 4](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51345142_large.jpg?v=1792086965)
![Microsoft Surface Pro 13 Snapdragon 512 GB 33 cm [13] 16 GB Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Platino (MS Surface Pro 12 Platin Snapdragon X2 Elite/OLED/512GB/16GB Win11 Pro mit Qualcomm CPU/13 Zoll)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52865583_large.jpg?v=1792086962)






![Google Pixel 10 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Lemongrass [Energieklasse B] (GA10218-GB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/ee19a2513838d96c2b0e0d103b3da8e3_large.jpg?v=1792086943)































