Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Connettore Lightning | Sì |
| Peso | 172 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 146,7 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom ottico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digitale | 5x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Cuffie incluse | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all\u2019acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sì |
| Crash detection | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |






















































































































![Motorola edge 50 Neo 16,1 cm [6.36] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Grigio (Motorola Edge 50 Neo - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 256 GB - pOLED displa](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB49582992_large.jpg?v=1762592333)










![Samsung Galaxy A25 5G 16,5 cm [6.5] Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu (A25 [A256] 5G/DS/256GB Blue EU - Warranty: 12M)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/117487967_large.jpg?v=1762591752)
![Motorola edge 50 Pro 16,9 cm [6.67] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4500 mAh Lavanda (Motorola edge50 Pro 12/256 GB Android)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50484688_large.jpg?v=1762591732)



![Xiaomi POCO X7 Pro 16,9 cm [6.67] Doppia SIM 5G 12 GB 512 GB 6000 mAh Verde (Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12GB/512GB, gree)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128984675_large.jpg?v=1762591422)

![Doro Leva X10 6,1 cm [2.4] 117 g Nero, Bianco Telefono per anziani (Doro Leva X10)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50301005_large.jpg?v=1762591298)



![Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 16,9 cm [6.67] Doppia SIM USB tipo-C 12 GB 512 GB 5110 mAh Nero (Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512-12-5)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124761767_84c85d90-469d-41fe-8cf0-a6e0d589394d_large.jpg?v=1762591102)
![Nothing Phone [3a] Pro 17,2 cm [6.77] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Grigio (Nothing Phone [3a] Pro 12/256GB Dual-S)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/125002307_e4084f20-35a6-47d4-827c-ac4eb27f5328_large.jpg?v=1762591100)
![OtterBox FRE - Protective waterproof case for mobile phone - MagSafe compatibility - polycarbonate layer, thermoplastic elastomer [TPE] - black - for Apple iPhone 16 Pro](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB49686605_large.jpg?v=1762591093)
![Apple Loop in maglia milanese naturale [46 mm] - S/M (Apple - Loop for smart watch - 46mm - S/M size - natural)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/122380759_large.jpg?v=1762591067)

![Nothing Phone [3a] Pro 17,2 cm [6.77] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Nero (Nothing Phone [3a] Pro 12/256GB Dual-S)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/125002306_large.jpg?v=1762590814)
![Nothing Phone [3a] 17,2 cm [6.77] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Bianco (Nothing Phone [3a] 8/128GB Dual-SIM we)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124954424_large.jpg?v=1762590811)
![Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7, 8GB RAM, 256GB, Camera 50MP, Batteria 5.000 mAh, IP67, Awesome Graphite (Galaxy A56 17 Cm [6.7] Dual - Sim An](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128871497_large.jpg?v=1762590809)
