Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Micron 9550 MAX 12,8 TB U.2 PCI Express 5.0 NVMe 3D TLC NAND (12.8TB Micron 9550 MAX NVMe U.2 Enterprise SSD)
€4.761,32
Micron
Informatica
9 In Stock
| Consumo energetico medio (lettura) | 18 W |
| Consumo energetico medio (scrittura) | 16 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Guida rapida | Sì |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| Capacità SSD | 12,8 TB |
| Dimensione SSD | U.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Componente per | Server/workstation |
| Versione di NVMe | 2.0b |
| Lettura casuale (4KB) | 3300 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 720 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Latenza di lettura | 60 µs |
| Latenza di scrittura | 15 µs |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |



































































































