Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + adattatore EF- R
€1.297,19
Canon
Foto E Videocamere
16 In Stock
| Tempo di registrazione video | 2 h |
| Megapixel effettivi | 24,2 MP |
| Tipi schede di memoria | SDXC, SD, SDHC |
| Slot memoria | 1 |
| Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-II |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 7,49 cm (2.95") |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Schermo flip-out | Sì |
| Campo visivo | 100% |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 150° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 150° |
| Rivestimento antimacchia | Sì |
| Regolazione della luminosità del display | Sì |
| Numero di livelli di regolazione manuale della luminosità | 7 |
| Numero di impostazioni di regolazione della tonalità del colore | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, PCM |
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Zoom ottico | 2,5x |
| Lunghezza focale | 18 - 45 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 29 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 72 mm |
| Struttura lente | 7/7 |
| Tipo di lente | Zoom grandangolo |
| Dimensione filtro | 4,9 cm |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Numero minimo di aperture dell'obiettivo 2 | 4,5 |
| Numero massimo di aperture dell'obiettivo 2 | 6,3 |
| Struttura dell'obiettivo 2 (elementi/gruppi) | 7/7 |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon RF |
| Larghezza | 122,5 mm |
| Profondità | 83,4 mm |
| Altezza | 87,8 mm |
| Peso | 382 g |
| Peso (batteria inclusa) | 429 g |
| Lunghezza dell'obiettivo | 4,43 cm |
| Peso dell'obbiettivo | 130 g |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Valore di esposizione alla luce | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (auto) | Risultati di messa a fuoco |
| Blocco dell'esposizione automatica (AE) (manuale) | Pulsante di blocco AE (modalità P, Av, Fv, Tv, M) |
| Numero di zone di misurazione | 384 |
| Bracketing dell'esposizione (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
| Tiro anti-sfarfallio | Sì |
| Frequenza di rilevamento sfarfallio | 100 - 120 Hz |
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 24,2 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 4000 Pixel |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formati immagini supportati | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW |
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Nome del sistema di pulizia del sensore | EOS Integrated Cleaning System |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 25,5 MP |
| Risoluzioni immagine | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 16005328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 16006000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 13444000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 22,3 x 14,9 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Filtro low-pass integrato | Sì |
| Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
| Numero di opzioni compresse (JPEG) | 2 |
| Numero di opzioni compresse (HEIF) | 2 |
| Modalità di registrazione simultanea | RAW + JPEGRAW + HEIF |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Formati video supportati | H.264, H.265, MPEG4, HEVC |
| Registrazione video doppia scheda | No |
| Campionamento di colore | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Spot, Messa a fuoco automatica Servo |
| Sistema di messa a fuoco | Dual Pixel CMOS AF II |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Occhio, Persone, Uccello, Viso |
| Rilevamento volto | Sì |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 651 |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
| Messa a fuoco automatica (AF) numero di posizioni (selezione manuale, video)( | 100/100% |
| Area di messa a fuoco automatica (AF) (selezione manuale) (orizzontale/verticale) | 90/100% |
| Selezione manuale dei punti di messa a fuoco automatica (AF) | AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3 |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Modalità flash | Auto, Manuale |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Numero guida | 6 m |
| Tempo ricarica flash | 5 s |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Bracketing dell'esposizione flash | Sì |
| Sincronizzazione seconda tendina | Sì |
| Sistemi di flash specifico di una marca | E-TTL II (Canon) |
| Supporto multi-flash wireless | Sì |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| Ingrandimento | 0,95x |
| Dimensione schermo mirino | 0.39" |
| Informazioni sul mirino | AE lock, AEB, AF method, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Aperture, Aspect ratio, Livello della batteria, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposu |
| Tecnologia del mirino | OLED |
| Mirino | 2360000 Pixel |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Modalità scene | Fine detail, Landscape, Monocromatico, Panorama, Ritratto, Standard |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (blu/ambra) | ±9 |
| Compensazione del bilanciamento del bianco (magenta/verde | ±9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
| Numero di impostazioni di bilanciamento del bianco personalizzate | 5 |
| Controllo luminosità | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione, Anteprima |
| Supporto lingue | Multi |
| Istogramma | Sì |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma di colori supportati | RGB |
| Proporzioni ritaglio immagine | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Esposizione multipla | Sì |
| Elaborazione di immagini RAW | Sì |
| Elaborazione video HDR (High Dynamic Range)( | Sì |
| Conversione da HEIF a JPEG | Sì |
| Modalità di guida della fotocamera | Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Singolo |
| Timer intervallo integrato | Sì |
| Opzioni di numerazione dei file | Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset |
| Metadati supportati | Sì |
| Opzioni dell'istogramma | Luminosità, RGB |
| Cancella opzioni | Cartella, Scheda di memoria, Select range, Selected images, Immagine singola |
| Cancella opzioni di protezione | Cartella, Scheda di memoria, Immagine singola |
| Categorie di menu | AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Rete, Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Presentazione | Sì |
| Impostazione presentazione | Tutti, Data, Cartella, Immagini, Protected images, Rating, Videos |
| Tempo di riproduzione della presentazione | 1, 2, 3, 5, 10, 20 s |
| Processore integrato | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC X |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Durata della batteria (display) | 430 scatti |
| Durata della batteria (mirino) | 260 scatti |
| Capacità della batteria | 1040 mAh |
| Tipo batteria | LP-E17 |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Indicatore di carica | Sì |
| Indicatore livello batteria numero di livelli | 4 |
| Alimentatore/caricabatterie compatibile | LC-E17EAC-E6NDR-E18PD-E1 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Tempo di posa della fotocamera (lampadina elettronica) | 1/16000 s |
| Tipo di scatto | Elettromagnetico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente all'acqua | No |
| Resistente agli schizzi | No |
| Anno di introduzione | 2022 |





![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_large.webp?v=1788282583)













































![Motorola moto g67 17,3 cm [6.8] Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Verde (Motorola XT2621-2 moto g67 Dual Sim 4+128GB pantone nile green)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52467830_large.jpg?v=1789074836)
![Lenovo Tab K9 4G Mediatek 64 GB 22,1 cm [8.7] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (TB TB336ZU 8G128G AND)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52591113_large.jpg?v=1789074833)
![Motorola moto g67 17,3 cm [6.8] Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Grigio (Motorola XT2621-2 moto g67 Dual Sim 4+128GB pantone arctic steel grey)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52467832_large.jpg?v=1789074831)
![Apple iPad Air 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 33 cm [13] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Grigio (13-INCH IPAD AIR WI-FI + - CELLULAR 256GB - SPACE GREY)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057747_large.jpg?v=1789074828)
![SanDisk Extreme Portable SSD [V3] 500 GB USB tipo-C USB 3.2 Gen 2x2 Rosso, Blu (SanDisk 500GB Extreme Portable SSD)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52778822_large.jpg?v=1789074826)

























![Lenovo Idea Tab 11inch 8GB/128GB GB Wi-Fi 5 5G Grey [Energieklasse E] (ZAFM0112SE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/1c0067a5241843ef8a5778eddefaef8f_large.jpg?v=1789074753)

















![Nintendo Switch Lite console da gioco portatile 14 cm [5.5] 32 GB Touch screen Wi-Fi Corallo (Nintendo Switch Lite - hndholdt spill)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/78504276_large.jpg?v=1789074684)