Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
APPLE iPHONE 14 DUAL SIM 6.1" 256GB 5G ITALIA MEZZANOTTE
Apple
TELEFONIA CELLULARE
100 In Stock
iPhone 14. Fioriscono i colori.
iPhone 14. Con un sistema a doppia fotocamera ancora più spettacolare scatti foto bellissime sia con poca luce sia in pieno sole. E Rilevamento incidenti, una nuova funzione di sicurezza, chiama i soccorsi se tu non puoi.
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rilevamento volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Peso | 172 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Riduzione ottica | 2x |
| MIMO | Sì |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Cuffie incluse | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Videochiamata | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Profondità | 7,8 mm |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Zoom audio | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Zoom ottico | 2x |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Coprocessore | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic Touch, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sì | |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Tipo di pannello | OLED |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Nome del colore | Midnight |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | A15 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Software forniti | iMoviePagesKeynoteNumbersGarageBandApple StoreTrailersiTunes RemoteClipsSupport |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Multi-shot | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Connettore Lightning | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Barometro | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 6 |
| Standard 4G | LTE |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Porta USB | No |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Geotagging | Sì |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Controllo vocale, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Nero |
| Zoom digitale | 5x |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 146,7 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Selezione vocale | Sì |




















































![Motorola edge 50 Pro 16,9 cm [6.67] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4500 mAh Lavanda (Motorola edge50 Pro 12/256 GB Android)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50484688_large.jpg?v=1762591732)






![Apple iPad Pro Apple M 256 GB 27,9 cm [11] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Argento (Apple iPad Pro 11 2024 Wi-Fi 256 GB S)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120566937_9766398c-223b-4a41-b9cc-3bd93c8fb3a7_large.jpg?v=1762591706)





![Apple iPad Pro Apple M 512 GB 33 cm [13] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (APPLE iPAD PRO M4 512GB 33cm [13''],2752x2064 OLED SPACE BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567012_large.jpg?v=1762591684)
![Eaton 9E1000IR gruppo di continuit [UPS] Doppia conversione [online] 1 kVA 900 W 4 presa[e] AC (Eaton 9E - UPS - 200/220/230/240 V c.a. V - 900 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - connettori di uscita 4](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/118053485_large.jpg?v=1762591676)
![Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 33 cm [13] 8 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Nero (Apple iPad Pro 13 2024 Wi-Fi + Cellul)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567020_a51fb3df-443c-4adf-8053-48c66cf592cd_large.jpg?v=1762591668)



























