Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
TCL 40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5010 mAh Blu
€209,29
Tcl
Telefonia
14 In Stock
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G88 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 7,89 mm |
| Altezza | 168,2 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 230 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,2° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 114,9° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 71,5° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,67 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 630 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Midnight Blue |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0 |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 \u03bc-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |




![Samsung Galaxy Tab SM-X730 512 GB 27,9 cm [11] 12 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Argento (SAMSUNG TAB S11 WIFI X730 GRAY 12/512GB) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/40035498-1-1775903056088_large.webp?v=1783632188)






















![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_large.jpg?v=1783632224)






















![Lenovo Tab 4G Mediatek 64 GB 25,6 cm [10.1] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Lenovo)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52909339_large.jpg?v=1784818556)
![Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm [11] 6 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Grigio (Samsung SM-X230N Galaxy Tab A11+ 6+128GB WIFI Enterprise Edition gray)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51803299_large.jpg?v=1784818554)
























![SAMSUNG Galaxy Z Fold7 5G 20,31cm 8,0Zoll 12GB 256GB Blue Shadow [Energieklasse B] (SM-F966BDBBEUB)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/f042905ce07301f95abdf4822fb10274_large.webp?v=1784818490)






![Samsung Galaxy Tab S11 X730 WiFi 11 12GB RAM 512GB - Gray [Energieklasse G] (SM-X730NZATEUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/2322933a9132b37d6555e75b6c42f823_large.jpg?v=1784818472)






![Apple iPad 11'' Wi-Fi + Cellular 256GB Giallo (Apple iPad A16 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 256 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - 3G, 4G, 5G - giallo)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044797_large.jpg?v=1784818451)









![Samsung Galaxy S25 FE 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Blu (Samsung SM-S731B Galaxy S25FE Dual Sim 8+256GB icyblue)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51178352_large.jpg?v=1784818400)
![Doro Leva E10 6,1 cm [2.4] 118,9 g Rosso Telefono per anziani (DORO LEVA E10 RED - 2.4IN)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50920166_large.jpg?v=1784818398)



















![Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Blu Profondo (Apple iPhone 17 Pro Max - 5G smartphone - dual SIM /Memoria Interna 256 GB - display OLED - 6.9 - 2868 x 1320 pixel [120 Hz] - 3 x fotocamere posteriori 48](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51345157_large.jpg?v=1784818249)




![Samsung Galaxy Z Fold7 F966B 5G 12GB RAM 512GB - Blue Shadow [Energieklasse B] (SM-F966BDBCEUE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/2d7370ff67afe7c8751cf60a98555443_large.jpg?v=1784818230)
![Samsung SM-F766BDBHEUB smartphone 17,5 cm [6.9] Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4300 mAh Blu (Samsung Galaxy Z Flip7 - blue shadow -)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB50988531_large.jpg?v=1784818223)
![Nothing Phone [3a] 8 - 128 White (Nothing Phone [3a] 8/128GB Dual-SIM we)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124954424_64c345ca-fda1-4240-8c8c-17a5cc68446b_large.jpg?v=1784818194)


![Apple iPhone 16e 15,5 cm [6.1] Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 256 GB Bianco (^IPHONE 16E 256GB WHITE)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128742865_large.jpg?v=1784818131)
