Super Deal
Topseller
Latest News
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
Samsung Galaxy A55 5G 16,8 cm (6.6") Dual SIM ibrida USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu marino
€415,73
Samsung
Telefonia
100 In Stock
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 389 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Peso | 213 g |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 161,1 mm |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 109,5 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 24 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
| Riproduzione audio continua | 79 h |
| Riproduzione video continua | 28 h |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Nome del colore | Awesome Navy |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |



























































![Verbatim Pocket SSD 2 TB USB tipo-C 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] Nero, Blu (Verbatim Pocket SSD USB 3.2 G2 2TB Blue)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/122512236_f39600fc-30b0-47df-b7d1-9096c6ec9b4d_large.jpg?v=1762559553)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + Cellular 256GB Blu (Apple 11-inch iPad Air M3 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 256 GB - 11 IPS [2360 x 1640] - 3G, 4G, 5G - blu)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044443_e69c1987-f3c5-4792-87c9-0ccbc59e2775_large.jpg?v=1762559551)

![Hypertec FirestormExternal Lite 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] Nero (Hypertec FirestormExternal Lite 1TB SSD - slimline aluminum USB3.1 PCIe Gen2 SSD with 950MB/s read / 950MB/s w](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/95814067_large.jpg?v=1762559546)
![Hypertec FirestormExternal Lite 2 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] Nero (Hypertec FirestormExternal Lite 2TB SSD - slimline aluminum USB3.1 PCIe Gen2 SSD with 950MB/s read / 950MB/s w](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/97446227_large.jpg?v=1762559544)































![Apple Cinturino Sport pervinca [40 mm] - S/M (Apple - Band for smart watch - 40mm - S/M size - periwinkle)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/129044892_large.jpg?v=1762559385)












![Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm [6.9] Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Nero, Titanio (Samsung GALAXY S25 Ultra EE 5G S938B 1)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/125199185_f6789915-b9fa-4dde-a69a-2e7438bbeefe_large.jpg?v=1762559285)








![Samsung Galaxy A56 17 cm [6.7] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio chiaro (Samsung SM-A566B Galaxy A56 Dual Sim 8+256GB awesome lightgrey)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/128696454_large.jpg?v=1762559016)

![Avocor Google Meet Series One Board 65 lavagna interattiva 165,1 cm [65] Touch screen Grigio (Avocor Series One Board 65 - Video conferencing device - Optimised for Google Meet)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/99949146_large.jpg?v=1762558986)
![Xiaomi Redmi Note 14 5G 16,9 cm [6.67] Dual SIM ibrida USB tipo-C 8 GB 256 GB 5110 mAh Verde (Xiaomi Redmi Note 14 256GB 8RAM 5G EU)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124757227_de0ae891-e9f7-4304-adbb-969bc679ce9c_large.jpg?v=1762558956)



![Xiaomi Redmi Note 14 16,9 cm [6.67] Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5500 mAh Blu (Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual Sim 8+256GB ocean blue)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/124839848_large.jpg?v=1762558690)