Super Sconti
Più Venduti
Ultime Notizie
Benvenuti su MadelDeal.com – La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com, il nuovo punto di riferi...
|
iPad Air. Progettato per Apple Intelligence.
Non c’è mai stato momento migliore per passare ad iPad Air. Progettato per Apple Intelligence. Con lo straordinario chip M3, un immersivo display Liquid Retina da 13" o 11", fotocamere evolute, 5G ultrarapido e compatibilità con Apple Pencil Pro. iPad Air è un vero concentrato di potenza per la creatività.
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M3 |
| Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| RAM installata | 8 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display laminato | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Magnetico |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Profondità | 6,1 mm |
| Altezza | 247,6 mm |
| Peso | 460 g |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Profondità imballo | 261 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App\u00a0Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find\u00a0My, Freeform, Health, Home, iTunes\u00a0Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, N |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Wind |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, Vo |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |





























![Lindy 70456 moltiplicatore AV Trasmettitore e ricevitore AV Nero (150m Cat.6 TosLink [Optical] - & Coaxial Digital Audio - Extender - Warranty: 24M) ***](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/79269441_large.jpg?v=1792408716)



















![Nothing Phone [4a] PRO 12-256 Silver (NOTHING PHONE 4A PRO 12+256GB SILVER)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52848534_large.jpg?v=1792852004)

![Nothing Phone [4a] PRO 12-256 Black (NOTHING PHONE [4A] PRO 12+256GB BLAC)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52872092_large.jpg?v=1792851998)

![Nothing Phone [4a] PRO 8-128 Black (NOTHING PHONE [4A] PRO 8+128GB BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52472718_large.jpg?v=1792851993)

![Nothing Phone [4a] PRO 12-256 Pink (NOTHING PHONE [4A] PRO 12+256GB PINK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52472717_large.jpg?v=1792851988)

![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB - Viola (Apple iPad Air 11 128GB 8th Gen. [2026] WIFI purple)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057853_large.jpg?v=1792851983)
![Apple iPad Air Apple M 128 GB 33 cm [13] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Grigio (Apple 13-inch iPad Air M4 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 13 IPS [2732 x 2048] - space grey)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057763_large.jpg?v=1792851981)
![Lenovo Tab One Mediatek 64 GB 22,1 cm [8.7] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 14 Grigio (Tab One Helio G85/4GB/64GB/HD/MT/WI/Android 14. SOFTWARE: Europe / Multi language)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52887094_large.jpg?v=1792851978)
![Apple iPad Air Apple M 128 GB 33 cm [13] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Viola (IPAD AIR M4 13 WIFI 128GB PUR)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52057738_large.jpg?v=1792851975)


![Western Digital Elements Portable [USB-C] disco rigido esterno 1 TB 2.5 USB tipo-C 3.2 Gen 1 [3.1 Gen 1] Nero (WESTERN DIGITAL ELEMENTS PORTABLE 1TB USB-C BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB52656291_large.jpg?v=1792851968)
![Integral HFM512GD3HX015N-IN drives allo stato solido 512 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe TLC (512GB SSD M.2 2242 NVME 1.3 PCIe Gen3 x4 R-3000MBs W-2200MBs TBW 180 INTEGRAL [double-sided chips])](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51836239_large.jpg?v=1792851966)


































![Apple iPad Pro Apple M 2 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] iPadOS 14 Argento (11-INCH IPAD PRO WI-FI 2TB - SILVER)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/91427395_6861a843-156e-4ec8-8a94-bf2c423da536_large.jpg?v=1792826503)
![Apple iPad Pro Apple M 512 GB 33 cm [13] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Argento (13-INCH IPAD PRO WIFI 512GB - WITH STANDARD GLASS - SILVER M5)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51494289_large.jpg?v=1792843643)
![Apple iPad Pro Apple M 1 TB 27,9 cm [11] 16 GB Wi-Fi 6E [802.11ax] iPadOS 17 Argento (IPAD PRO 11 WIFI 1TB NT M14 - SILVER)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/120567027_large.jpg?v=1792827392)




![Apple iPad Pro Apple M 256 GB 33 cm [13] 12 GB Wi-Fi 7 [802.11be] iPadOS 26 Nero (IPAD PRO 13 M5 WIFI 256GB S BLACK)](http://www.madeldeal.com/cdn/shop/files/imgB51494279_large.jpg?v=1792842610)





















