Súper Oferta
Los más vendidos
Últimas noticias
Benvenuti su MadelDeal.com – ¡La tua nuova destinazione per la tecnologia al miglior prezzo!
Siamo felici di darti il benvenuto su MadelDeal.com , el nuevo punto de refer...
|
Monitor iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 para PC, 60,5 cm [23,8 pulgadas], 1920 x 1080 píxeles, Full HD, LED, negro (iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 - Monitor a LED - 24 [23,8 pulgadas] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] a 100 Hz)
€152,42
Iiyama
Informática
3 En stock
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Pantalla tecnológica | CONDUJO |
| Pantalla táctil | No |
| Tipología HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Luminosidad del display (típica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Visualización de la superficie | Opaco |
| Rapporto di contraste (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Ángulo de visualización (vertical) | 178° |
| Punto de distancia | 0,275 x 0,275 mm |
| Rango de exploración orizzontale | 45 - 100 kHz |
| Dimensiones visibles, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensiones visibles, verticales. | 29,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 cm |
| Copertura sRGB (típica) | 96% |
| Copertura NTSC (típica) | 72% |
| Hub USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Versión Dell'hub USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 492 mm |
| Peso (con soporte) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 492 mm |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (DEG) por 1000 minerales | 9 kWh |
| Consumo | 9 W |
| Consume (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de ingreso AC | 50/60 Hz |
| Tipo de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | Da A a G |
| Montaje estándar VESA | Si |
| Bloque cavo | Si |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Si |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Si |
| Tipo de ranura bloque cavo | Kensington |
| Rotación | Si |
| Angolo di rotazione | 90 - 45° |
| Girevole | Si |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| Inclinazione revocabile | Si |
| Cavi inclusi | CA, HDMI, USB |
| Guía rápida | Si |
| Posizionamento di mercato | Negocio |
| Colore del prodotto | Nerón |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnología sin parpadeo | Si |
| Tecnología de luz azul baja | Si |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |





























































































